SPORT MEDIA麦思体育COMPETITION RESULTS / 赛事成绩
2026-01-13 — 2026-01-18 · 英国·谢菲尔德
成绩档案分数按官方结果表列示;未晋级自由滑的选手仅有短节目分数。最后两栏为分项名次,并非分项得分。WD:退赛;DNS:未出场;DSQ:取消资格。
| 名次 | 选手 / 组合 | 代表队 | 分数 | 短节目 / 韵律舞名次 | 自由滑 / 自由舞名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nika EGADZE | GEO | 273.00 | 1 | 1 |
| 2 | Matteo RIZZO | ITA | 256.37 | 4 | 2 |
| 3 | Georgii RESHTENKO | CZE | 238.27 | 8 | 3 |
| 4 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 236.90 | 6 | 5 |
| 5 | Aleksandr SELEVKO | EST | 232.46 | 2 | 10 |
| 6 | Mihhail SELEVKO | EST | 230.30 | 3 | 11 |
| 7 | Tamir KUPERMAN | ISR | 230.17 | 7 | 7 |
| 8 | Kyrylo MARSAK | UKR | 229.25 | 11 | 6 |
| 9 | Deniss VASILJEVS | LAT | 227.51 | 9 | 8 |
| 10 | Adam HAGARA | SVK | 224.27 | 14 | 4 |
| 11 | Nikolaj MEMOLA | ITA | 223.52 | 10 | 9 |
| 12 | Andreas NORDEBACK | SWE | 216.08 | 12 | 12 |
| 13 | Daniel GRASSL | ITA | 215.33 | 5 | 15 |
| 14 | Jari KESSLER | CRO | 201.46 | 20 | 13 |
| 15 | Fedir KULISH | LAT | 201.22 | 16 | 14 |
| 16 | Francois PITOT | FRA | 197.87 | 13 | 21 |
| 17 | Maurizio ZANDRON | AUT | 196.25 | 19 | 17 |
| 18 | Tomas-Llorenc GUARINO SABATE | ESP | 195.42 | 17 | 19 |
| 19 | Vladimir SAMOILOV | POL | 193.49 | 23 | 16 |
| 20 | Davide LEWTON BRAIN | MON | 192.87 | 21 | 18 |
| 21 | Ean WEILER | SUI | 190.63 | 15 | 22 |
| 22 | Genrikh GARTUNG | GER | 189.32 | 24 | 20 |
| 23 | Matias LINDFORS | FIN | 183.63 | 18 | 24 |
| 24 | Edward APPLEBY | GBR | 181.72 | 22 | 23 |
| 25 | Jakub LOFEK | POL | 59.76 | 25 | — |
| 26 | Alp Eren OZKAN | TUR | 58.47 | 26 | — |
| 27 | Kevin AYMOZ | FRA | 53.95 | 27 | — |
| 28 | Alexander ZLATKOV | BUL | 50.90 | 28 | — |
| 29 | David SEDEJ | SLO | 46.18 | 29 | — |
| 名次 | 选手 / 组合 | 代表队 | 分数 | 短节目 / 韵律舞名次 | 自由滑 / 自由舞名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niina PETROKINA | EST | 216.14 | 1 | 1 |
| 2 | Loena HENDRICKX | BEL | 191.26 | 5 | 3 |
| 3 | Lara Naki GUTMANN | ITA | 186.87 | 4 | 4 |
| 4 | Nina PINZARRONE | BEL | 185.40 | 2 | 8 |
| 5 | Anastasiia GUBANOVA | GEO | 184.36 | 11 | 2 |
| 6 | Sarina JOOS | ITA | 180.84 | 7 | 5 |
| 7 | Kimmy REPOND | SUI | 177.89 | 6 | 9 |
| 8 | Anna PEZZETTA | ITA | 177.14 | 3 | 13 |
| 9 | Ekaterina KURAKOVA | POL | 175.15 | 8 | 10 |
| 10 | Iida KARHUNEN | FIN | 174.49 | 16 | 7 |
| 11 | Julia SAUTER | ROU | 174.37 | 18 | 6 |
| 12 | Stefania YAKOVLEVA | CYP | 173.17 | 12 | 11 |
| 13 | Olga MIKUTINA | AUT | 166.55 | 15 | 12 |
| 14 | Mia RISA GOMEZ | NOR | 158.29 | 17 | 15 |
| 15 | Lea SERNA | FRA | 157.09 | 14 | 16 |
| 16 | Josefin TALJEGARD | SWE | 156.99 | 23 | 14 |
| 17 | Livia KAISER | SUI | 154.04 | 9 | 19 |
| 18 | Lorine SCHILD | FRA | 153.29 | 13 | 18 |
| 19 | Nataly LANGERBAUR | EST | 151.61 | 10 | 21 |
| 20 | Vanesa SELMEKOVA | SVK | 151.31 | 19 | 17 |
| 21 | Mariia SENIUK | ISR | 148.51 | 20 | 20 |
| 22 | Julija LOVRENCIC | SLO | 140.70 | 21 | 22 |
| 23 | Kristen SPOURS | GBR | 137.14 | 22 | 23 |
| 24 | Jogaile AGLINSKYTE | LTU | 114.01 | 24 | 24 |
| 25 | Alexandra FEIGIN | BUL | 49.70 | 25 | — |
| 26 | Kristina LISOVSKAJA | EST | 49.62 | 26 | — |
| 27 | Antonina DUBININA | SRB | 49.56 | 27 | — |
| 28 | Niki WORIES | NED | 48.14 | 28 | — |
| 29 | Ariadna GUPTA ESPADA | ESP | 46.76 | 29 | — |
| 30 | Nargiz SUELEYMANOVA | AZE | 46.60 | 30 | — |
| 31 | Nina POVEY | GBR | 46.11 | 31 | — |
| 32 | Katinka Anna ZSEMBERY | HUN | 45.93 | 32 | — |
| 33 | Anastasia GRACHEVA | MDA | 45.59 | 33 | — |
| 34 | Barbora VRANKOVA | CZE | 44.67 | 34 | — |
| 35 | Yelizaveta BABENKO | UKR | 43.76 | 35 | — |
| 36 | Lucrezia GENNARO | GRE | 43.20 | 36 | — |
| 37 | Nikola FOMCHENKOVA | LAT | 42.76 | 37 | — |
| 38 | Laura SZCZESNA | POL | 40.51 | 38 | — |
| 名次 | 选手 / 组合 | 代表队 | 分数 | 短节目 / 韵律舞名次 | 自由滑 / 自由舞名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA | GEO | 215.76 | 1 | 1 |
| 2 | Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN | GER | 203.87 | 2 | 3 |
| 3 | Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO | HUN | 202.56 | 3 | 2 |
| 4 | Annika HOCKE / Robert KUNKEL | GER | 188.27 | 4 | 4 |
| 5 | Oxana VOUILLAMOZ / Tom BOUVART | SUI | 183.31 | 6 | 5 |
| 6 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | ITA | 174.31 | 7 | 6 |
| 7 | Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY | GBR | 173.52 | 5 | 9 |
| 8 | Ioulia CHTCHETININA / Michal WOZNIAK | POL | 168.84 | 10 | 8 |
| 9 | Anna VALESI / Martin BIDAR | CZE | 167.42 | 12 | 7 |
| 10 | Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV | FRA | 165.09 | 8 | 10 |
| 11 | Julia Sylvia GUNNARSDOTTIR / Manuel PIAZZA | ISL | 162.62 | 9 | 11 |
| 12 | Gabriella IZZO / Luc MAIERHOFER | AUT | 158.08 | 11 | 12 |
| 13 | Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO | ITA | 153.62 | 14 | 14 |
| 14 | Aurelie FAULA / Theo BELLE | FRA | 152.85 | 13 | 15 |
| 15 | Daria DANILOVA / Michel TSIBA | NED | 149.33 | 15 | 13 |
| 16 | Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI | UKR | 126.78 | 16 | 16 |
| WD | Karina AKOPOVA / Nikita RAKHMANIN | ARM | — | — | — |
| 名次 | 选手 / 组合 | 代表队 | 分数 | 短节目 / 韵律舞名次 | 自由滑 / 自由舞名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Guillaume CIZERON | FRA | 222.43 | 1 | 1 |
| 2 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 210.34 | 3 | 2 |
| 3 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 209.51 | 2 | 3 |
| 4 | Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD | FRA | 204.72 | 5 | 4 |
| 5 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | LTU | 200.29 | 4 | 7 |
| 6 | Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN | GEO | 199.31 | 6 | 6 |
| 7 | Olivia SMART / Tim DIECK | ESP | 196.44 | 10 | 5 |
| 8 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | FIN | 193.83 | 7 | 8 |
| 9 | Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER | FRA | 191.62 | 8 | 9 |
| 10 | Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER | CZE | 189.47 | 9 | 10 |
| 11 | Phebe BEKKER / James HERNANDEZ | GBR | 178.39 | 11 | 13 |
| 12 | Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN | FIN | 175.76 | 16 | 11 |
| 13 | Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV | SWE | 175.74 | 12 | 12 |
| 14 | Sofia VAL / Asaf KAZIMOV | ESP | 173.73 | 15 | 14 |
| 15 | Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO | HUN | 171.63 | 14 | 15 |
| 16 | Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER | ITA | 170.05 | 13 | 17 |
| 17 | Charise MATTHAEI / Max LIEBERS | GER | 166.31 | 17 | 16 |
| 18 | Shira ICHILOV / Mikhail NOSOVITSKIY | ISR | 158.33 | 19 | 18 |
| 19 | Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS | IRL | 150.99 | 18 | 19 |
| 20 | Zoe LARSON / Andrii KAPRAN | UKR | 142.84 | 20 | 20 |
| 21 | Gina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER | SUI | 59.12 | 21 | — |
| 22 | Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH | CYP | 58.10 | 22 | — |
| 23 | Chelsea VERHAEGH / Sherim van GEFFEN | NED | 55.42 | 23 | — |
| 24 | Anita STRAUB / Andreas STRAUB | AUT | 54.07 | 24 | — |
| 25 | Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA | POL | 53.34 | 25 | — |
| 26 | Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV | AZE | 51.29 | 26 | — |
| 27 | Daniela IVANITSKIY / Matthew SPERRY | FIN | 50.16 | 27 | — |
| 28 | Olivia Josephine SHILLING / Leo BAETEN | BEL | 49.54 | 28 | — |
资料:国际滑联 / 赛事官方成绩系统 · 核对日期 2026-09-16
成绩由麦思体育整理展示。异常记录保留官方代码,最终认定以赛事组织方为准。