SPORT MEDIA麦思体育COMPETITION RESULTS / 赛事成绩
2026-03-24 — 2026-03-29 · 捷克·布拉格
成绩档案分数按官方结果表列示;未晋级自由滑的选手仅有短节目分数。最后两栏为分项名次,并非分项得分。WD:退赛;DNS:未出场;DSQ:取消资格。
| 名次 | 选手 / 组合 | 代表队 | 分数 | 短节目 / 韵律舞名次 | 自由滑 / 自由舞名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilia MALININ | USA | 329.40 | 1 | 1 |
| 2 | Yuma KAGIYAMA | JPN | 306.67 | 6 | 2 |
| 3 | Shun SATO | JPN | 288.54 | 4 | 3 |
| 4 | Stephen GOGOLEV | CAN | 281.04 | 5 | 4 |
| 5 | Adam SIAO HIM FA | FRA | 271.56 | 2 | 8 |
| 6 | Aleksandr SELEVKO | EST | 270.42 | 3 | 6 |
| 7 | Kevin AYMOZ | FRA | 269.13 | 11 | 5 |
| 8 | Daniel GRASSL | ITA | 254.94 | 8 | 9 |
| 9 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 251.90 | 9 | 10 |
| 10 | Andrew TORGASHEV | USA | 249.41 | 7 | 11 |
| 11 | Nika EGADZE | GEO | 248.62 | 15 | 7 |
| 12 | Jacob SANCHEZ | USA | 241.74 | 10 | 12 |
| 13 | Kyrylo MARSAK | UKR | 234.67 | 12 | 16 |
| 14 | Vladimir SAMOILOV | POL | 233.41 | 16 | 13 |
| 15 | Adam HAGARA | SVK | 230.29 | 18 | 14 |
| 16 | Yudong CHEN | CHN | 225.02 | 22 | 17 |
| 17 | Andreas NORDEBACK | SWE | 224.66 | 24 | 15 |
| 18 | Tamir KUPERMAN | ISR | 224.40 | 19 | 18 |
| 19 | Donovan CARRILLO | MEX | 219.74 | 14 | 20 |
| 20 | Francois PITOT | FRA | 218.75 | 21 | 19 |
| 21 | Deniss VASILJEVS | LAT | 211.54 | 13 | 23 |
| 22 | Georgii RESHTENKO | CZE | 207.16 | 20 | 21 |
| 23 | Gabriele FRANGIPANI | ITA | 207.07 | 17 | 22 |
| 24 | Genrikh GARTUNG | GER | 192.31 | 23 | 24 |
| 25 | Kao MIURA | JPN | 71.05 | 25 | — |
| 26 | Semen DANILIANTS | ARM | 70.94 | 26 | — |
| 27 | Younghyun CHA | KOR | 70.92 | 27 | — |
| 28 | Hyungyeom KIM | KOR | 70.71 | 28 | — |
| 29 | Tomas GUARINO SABATE | ESP | 69.12 | 29 | — |
| 30 | Maurizio ZANDRON | AUT | 67.82 | 30 | — |
| 31 | Vladimir LITVINTSEV | AZE | 65.10 | 31 | — |
| 32 | Yu-Hsiang LI | TPE | 64.74 | 32 | — |
| 33 | Edward APPLEBY | GBR | 64.30 | 33 | — |
| 34 | Alp Eren OZKAN | TUR | 60.10 | 34 | — |
| 35 | Dias JIRENBAYEV | KAZ | 59.34 | 35 | — |
| 36 | Fedirs KULISS | LAT | 56.85 | 36 | — |
| 名次 | 选手 / 组合 | 代表队 | 分数 | 短节目 / 韵律舞名次 | 自由滑 / 自由舞名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 238.28 | 1 | 1 |
| 2 | Mone CHIBA | JPN | 228.47 | 2 | 2 |
| 3 | Nina PINZARRONE | BEL | 215.20 | 5 | 3 |
| 4 | Isabeau LEVITO | USA | 206.99 | 4 | 7 |
| 5 | Lara Naki GUTMANN | ITA | 205.12 | 7 | 5 |
| 6 | Amber GLENN | USA | 203.12 | 3 | 9 |
| 7 | Niina PETROKINA | EST | 202.27 | 11 | 6 |
| 8 | Jia SHIN | KOR | 201.89 | 13 | 4 |
| 9 | Ami NAKAI | JPN | 200.00 | 8 | 8 |
| 10 | Anastasiia GUBANOVA | GEO | 198.81 | 6 | 10 |
| 11 | Sarah EVERHARDT | USA | 197.43 | 9 | 11 |
| 12 | Sofia SAMODELKINA | KAZ | 187.53 | 12 | 12 |
| 13 | Haein LEE | KOR | 185.18 | 10 | 16 |
| 14 | Iida KARHUNEN | FIN | 181.44 | 14 | 13 |
| 15 | Madeline SCHIZAS | CAN | 178.29 | 15 | 15 |
| 16 | Ruiyang ZHANG | CHN | 178.13 | 18 | 14 |
| 17 | Olga MIKUTINA | AUT | 169.84 | 16 | 17 |
| 18 | Lorine SCHILD | FRA | 165.23 | 17 | 20 |
| 19 | Ekaterina KURAKOVA | POL | 164.54 | 19 | 19 |
| 20 | Nataly LANGERBAUR | EST | 162.18 | 21 | 21 |
| 21 | Livia KAISER | SUI | 159.58 | 22 | 22 |
| 22 | Julia SAUTER | ROU | 159.51 | 23 | 18 |
| 23 | Alexandra FEIGIN | BUL | 155.36 | 20 | 23 |
| 24 | Barbora VRANKOVA | CZE | 142.66 | 24 | 24 |
| 25 | Anastasia GRACHEVA | MDA | 49.91 | 25 | — |
| 26 | Kristen SPOURS | GBR | 49.20 | 26 | — |
| 27 | Nargiz SUELEYMANOVA | AZE | 49.00 | 27 | — |
| 28 | Niki WORIES | NED | 48.41 | 28 | — |
| 29 | Julija LOVRENCIC | SLO | 47.81 | 29 | — |
| 30 | Jade HOVINE | BEL | 47.05 | 30 | — |
| 31 | Meda VARIAKOJYTE | LTU | 45.47 | 31 | — |
| 32 | Mia RISA GOMEZ | NOR | 42.51 | 32 | — |
| 33 | Stefania YAKOVLEVA | CYP | 38.53 | 33 | — |
| 名次 | 选手 / 组合 | 代表队 | 分数 | 短节目 / 韵律舞名次 | 自由滑 / 自由舞名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN | GER | 228.33 | 1 | 1 |
| 2 | Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA | GEO | 218.41 | 2 | 4 |
| 3 | Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD | CAN | 216.09 | 3 | 2 |
| 4 | Yuna NAGAOKA / Sumitada MORIGUCHI | JPN | 209.13 | 5 | 3 |
| 5 | Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO | HUN | 205.08 | 4 | 6 |
| 6 | Alisa EFIMOVA / Misha MITROFANOV | USA | 202.51 | 7 | 5 |
| 7 | Annika HOCKE / Robert KUNKEL | GER | 194.11 | 10 | 7 |
| 8 | Karina AKOPOVA / Nikita RAKHMANIN | ARM | 190.46 | 8 | 9 |
| 9 | Jiaxuan ZHANG / Yihang HUANG | CHN | 184.90 | 14 | 10 |
| 10 | Oxana VOUILLAMOZ / Tom BOUVART | SUI | 184.56 | 16 | 8 |
| 11 | Ioulia CHTCHETININA / Michal WOZNIAK | POL | 182.27 | 13 | 11 |
| 12 | Katie McBEATH / Daniil PARKMAN | USA | 179.60 | 11 | 12 |
| 13 | Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY | GBR | 176.33 | 9 | 15 |
| 14 | Gabriella IZZO / Luc MAIERHOFER | AUT | 170.61 | 19 | 14 |
| 15 | Anna VALESI / Martin BIDAR | CZE | 170.46 | 20 | 13 |
| 16 | Emily CHAN / Spencer Akira HOWE | USA | 169.91 | 6 | 20 |
| 17 | Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV | FRA | 169.20 | 15 | 17 |
| 18 | Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI | UKR | 168.28 | 17 | 16 |
| 19 | Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER | CAN | 167.75 | 12 | 18 |
| 20 | Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO | ITA | 160.95 | 18 | 19 |
| 21 | Daria DANILOVA / Michel TSIBA | NED | 48.77 | 21 | — |
| 名次 | 选手 / 组合 | 代表队 | 分数 | 短节目 / 韵律舞名次 | 自由滑 / 自由舞名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Guillaume CIZERON | FRA | 230.81 | 1 | 1 |
| 2 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 211.52 | 2 | 3 |
| 3 | Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK | USA | 209.20 | 4 | 4 |
| 4 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 208.98 | 3 | 5 |
| 5 | Olivia SMART / Tim DIECK | ESP | 206.37 | 6 | 2 |
| 6 | Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD | FRA | 203.77 | 5 | 7 |
| 7 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | LTU | 200.66 | 9 | 6 |
| 8 | Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | USA | 200.56 | 7 | 8 |
| 9 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | 199.06 | 8 | 10 |
| 10 | Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN | GEO | 198.65 | 10 | 9 |
| 11 | Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK | CZE | 190.17 | 12 | 12 |
| 12 | Caroline GREEN / Michael PARSONS | USA | 189.98 | 13 | 11 |
| 13 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC | CAN | 181.66 | 20 | 13 |
| 14 | Holly HARRIS / Jason CHAN | AUS | 179.61 | 16 | 15 |
| 15 | Hannah LIM / Ye QUAN | KOR | 178.82 | 19 | 14 |
| 16 | Phebe BEKKER / James HERNANDEZ | GBR | 178.29 | 18 | 16 |
| 17 | Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN | GER | 177.53 | 17 | 17 |
| 18 | Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER | CZE | 173.93 | 14 | 19 |
| 19 | Utana YOSHIDA / Masaya MORITA | JPN | 173.49 | 15 | 18 |
| WD | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | FIN | 78.03 | 11 | — |
| 21 | Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO | HUN | 68.71 | 21 | — |
| 22 | Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN | FIN | 67.45 | 22 | — |
| 23 | Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER | ITA | 63.84 | 23 | — |
| 24 | Junfei REN / Jianing XING | CHN | 63.75 | 24 | — |
| 25 | Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH | CYP | 61.94 | 25 | — |
| 26 | Giulia Isabella PAOLINO / Andrea TUBA | ITA | 60.63 | 26 | — |
| 27 | Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV | UKR | 59.45 | 27 | — |
| 28 | Gina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER | SUI | 59.34 | 28 | — |
| 29 | Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV | SWE | 58.20 | 29 | — |
| 30 | Shira ICHILOV / Mikhail NOSOVITSKIY | ISR | 58.04 | 30 | — |
| 31 | Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV | AZE | 50.65 | 31 | — |
资料:国际滑联 / 赛事官方成绩系统 · 核对日期 2026-09-16
成绩由麦思体育整理展示。异常记录保留官方代码,最终认定以赛事组织方为准。