SPORT MEDIA麦思体育COMPETITION RESULTS / 赛事成绩
2026-08-19 — 2026-08-22 · 中国·西安
成绩档案分数按官方结果表列示;未晋级自由滑的选手仅有短节目分数。最后两栏为分项名次,并非分项得分。WD:退赛;DNS:未出场;DSQ:取消资格。
| 名次 | 选手 / 组合 | 代表队 | 分数 | 短节目 / 韵律舞名次 | 自由滑 / 自由舞名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lev LAZAREV | AIN2 | 250.21 | 1 | 1 |
| 2 | Yanhao LI | NZL | 230.89 | 2 | 2 |
| 3 | Daiya EBIHARA | JPN | 219.76 | 4 | 3 |
| 4 | Hayato OKAZAKI | JPN | 204.50 | 5 | 6 |
| 5 | Patrick BLACKWELL | USA | 202.80 | 12 | 4 |
| 6 | Jiarui LI | HKG | 202.37 | 7 | 5 |
| 7 | Vasil BARAKHOUSKI | AIN1 | 199.09 | 8 | 7 |
| 8 | Grayson LONG | CAN | 197.54 | 3 | 10 |
| 9 | Boren LU | CHN | 194.08 | 6 | 8 |
| 10 | Zhuo Lang LI | CHN | 189.13 | 9 | 9 |
| 11 | Zachary LOPINTO | USA | 185.88 | 11 | 11 |
| 12 | Ming Han XU | CHN | 179.05 | 10 | 12 |
| 13 | Vinceman CHONG | AUS | 168.60 | 14 | 16 |
| 14 | Kirill SHEIKO | ISR | 166.22 | 15 | 13 |
| 15 | Gyujin HWANG | KOR | 163.76 | 13 | 17 |
| 16 | Yesung KIM | KOR | 162.24 | 16 | 14 |
| 17 | Raul GARCIA SHIBINSKIY | AND | 160.43 | 17 | 15 |
| 18 | Davide TOMAS | ITA | 144.75 | 18 | 18 |
| 19 | Samir TEMERGALIN | UZB | 138.45 | 19 | 20 |
| 20 | Felix Haoyu ZENG | GER | 138.12 | 21 | 19 |
| 21 | Daniel VERBAT | FRA | 129.43 | 20 | 21 |
| 22 | Louie FUKUDA-WU | TPE | 119.24 | 23 | 22 |
| 23 | Chawawit JIAMAHASUP | THA | 110.07 | 24 | 23 |
| 24 | Muhammad Dasha AKBAR | INA | 108.50 | 22 | 24 |
| 25 | Ean Ee Yang LAM | MAS | 78.83 | 25 | 26 |
| 26 | Kyvalya KOPPARAPU | IND | 75.74 | 26 | 25 |
| 名次 | 选手 / 组合 | 代表队 | 分数 | 短节目 / 韵律舞名次 | 自由滑 / 自由舞名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofiia DZEPKA | AIN2 | 213.28 | 1 | 1 |
| 2 | Yuxuan LIU | CHN | 189.57 | 3 | 3 |
| 3 | Shuxian JIN | CHN | 188.80 | 8 | 2 |
| 4 | Chen Xi JIN | CHN | 183.94 | 6 | 4 |
| 5 | Varvara STAHOVICH | AIN1 | 180.58 | 7 | 5 |
| 6 | Karin MIYAZAKI | JPN | 180.16 | 2 | 7 |
| 7 | Ariel GUO | HKG | 173.18 | 9 | 6 |
| 8 | Kaoruko WADA | JPN | 170.39 | 4 | 10 |
| 9 | Jeongyul HWANG | KOR | 165.45 | 5 | 12 |
| 10 | Victoria BARAKHTINA | CAN | 164.77 | 10 | 8 |
| 11 | Darya TIMOFEEVA | CZE | 158.28 | 11 | 13 |
| 12 | Annika CHAO | USA | 157.12 | 12 | 11 |
| 13 | Lucca DIJKHUIZEN | NED | 150.55 | 15 | 9 |
| 14 | Natasa JERMOLICKA | LAT | 138.52 | 16 | 14 |
| 15 | Zlata SAPRINA | KGZ | 135.76 | 14 | 15 |
| 16 | Chiara MINIGHINI | ITA | 126.03 | 13 | 18 |
| 17 | Kalyn SHIMOGAKI | AUS | 120.20 | 19 | 17 |
| 18 | Elizaveta GRASHCHENKOVA | UZB | 117.61 | 27 | 16 |
| 19 | Cara TANG | NZL | 109.28 | 23 | 20 |
| 20 | Izabella KIRILLOVA | ISR | 107.25 | 26 | 19 |
| 21 | Vasilisa BOGOMOLOVA | CYP | 106.79 | 17 | 25 |
| 22 | Cen Si LAI | TPE | 105.89 | 20 | 21 |
| 23 | Milana SINIAVSKYTE | LTU | 104.91 | 21 | 24 |
| 24 | Pasuree Marcella TATIRAT | THA | 104.55 | 22 | 23 |
| 25 | Karina SHESTERIKOVA | EST | 101.94 | 24 | 22 |
| 26 | Violet Zhiyan EE | MAS | 94.98 | 25 | 26 |
| 27 | Isabella WANG | AUS | 93.25 | 18 | 30 |
| 28 | Vianna Shen-Rou LINKE | SGP | 90.01 | 28 | 28 |
| 29 | Candy Lieve Tilana LIM | INA | 83.98 | 29 | 29 |
| 30 | Isabella Miel HAZELTON | PHI | 80.97 | 30 | 27 |
| 31 | Shaked PINCHAS | ISR | 67.44 | 31 | 31 |
| 32 | Andrea PAZOS GUERRA | AND | 65.87 | 32 | 32 |
| 33 | Amina DYENISOVNA | MGL | 54.66 | 33 | 33 |
| 34 | Jessy Raj MATHRAPU | IND | 40.30 | 34 | 34 |
| 名次 | 选手 / 组合 | 代表队 | 分数 | 短节目 / 韵律舞名次 | 自由滑 / 自由舞名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polina SHESHELEVA / Egor KARNAUKHOV | AIN2 | 191.84 | 1 | 1 |
| 2 | Yuxuan CHEN / Yinbo DONG | CHN | 157.52 | 2 | 2 |
| 3 | Chen Ling WANG / Yong Zheng CHEN | CHN | 134.50 | 3 | 3 |
| 4 | Sofia JARMOC / Luke WITKOWSKI | USA | 132.21 | 4 | 4 |
| 5 | Brianna DION / Jacob COTE | CAN | 128.02 | 6 | 5 |
| 6 | Alia TANG / William BOCSKAY | CAN | 122.88 | 5 | 6 |
| 7 | Leontina HORCICKOVA / Jindrich KLEMENT | CZE | 117.98 | 7 | 8 |
| 8 | Alena KERR / Sam HERBERT | USA | 114.16 | 8 | 7 |
| 9 | Baylen TAICH / Nikolai APTER | USA | 104.28 | 9 | 9 |
| 10 | Abby HUO / Axel AHMED | FRA | 95.35 | 10 | 10 |
| 名次 | 选手 / 组合 | 代表队 | 分数 | 短节目 / 韵律舞名次 | 自由滑 / 自由舞名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariia FEFELOVA / Artem VALOV | AIN2 | 162.16 | 1 | 1 |
| 2 | Zoe BIANCHI / Daniel BASILE | ITA | 154.25 | 2 | 2 |
| 3 | Summer HOMICK / Nicholas BUELOW | CAN | 143.68 | 5 | 3 |
| 4 | Annelise STAPERT / Maxim KOROTCOV | USA | 142.95 | 3 | 4 |
| 5 | Jane CALHOUN / Mark ZHELTYSHEV | USA | 141.36 | 4 | 6 |
| 6 | Ayumi SHIBAYAMA / Tomoki KIMURA | JPN | 140.16 | 9 | 5 |
| 7 | Zhixuan LI / Quanshuo GE | CHN | 138.10 | 8 | 7 |
| 8 | Shanjie YIN / Shirui YANG | CHN | 134.11 | 11 | 9 |
| 9 | Yuxuan XING / Han Wan CHAU | HKG | 133.46 | 12 | 8 |
| 10 | Dessie Abigail HOEWING-MOXLEY / Artyom SLADKOV | GER | 133.37 | 7 | 10 |
| 11 | Kira LISTKOVA / Tahory TADDEI-DUGUE | FRA | 132.00 | 6 | 11 |
| 12 | Lara SUNDBERG / Hector GONZALEZ ELVIRA | ESP | 125.37 | 10 | 13 |
| 13 | Romy REVERCHON / Victor di MUZIO | FRA | 117.93 | 13 | 15 |
| 14 | Xin Yue KANG / Shi Bo HAO | CHN | 117.84 | 14 | 12 |
| 15 | Leina YOU / Henrick CHAN | KOR | 109.64 | 17 | 14 |
| 16 | Rebecca Grace LICHTMAN / Blake GILMAN | ISR | 106.82 | 16 | 16 |
| 17 | Chanelle CHUM / Osckar CHUM | AUS | 105.47 | 15 | 17 |
| 18 | Varvara RAUHEN / Mikhail PRUSIANKOU | AIN1 | 100.99 | 18 | 18 |
资料:国际滑联 / 赛事官方成绩系统 · 核对日期 2026-09-16
成绩由麦思体育整理展示。异常记录保留官方代码,最终认定以赛事组织方为准。