SPORT MEDIA麦思体育COMPETITION RESULTS / 赛事成绩
2026-08-26 — 2026-08-29 · 拉脱维亚·里加
成绩档案分数按官方结果表列示;未晋级自由滑的选手仅有短节目分数。最后两栏为分项名次,并非分项得分。WD:退赛;DNS:未出场;DSQ:取消资格。
| 名次 | 选手 / 组合 | 代表队 | 分数 | 短节目 / 韵律舞名次 | 自由滑 / 自由舞名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habin CHOI | KOR | 246.41 | 5 | 1 |
| 2 | Jaekeun LEE | KOR | 229.77 | 2 | 2 |
| 3 | Ean WEILER | SUI | 221.73 | 4 | 3 |
| 4 | Sena TAKAHASHI | JPN | 213.78 | 1 | 5 |
| 5 | Nikita SHEIKO | ISR | 211.05 | 6 | 4 |
| 6 | William CHAN | CAN | 203.53 | 3 | 7 |
| 7 | Janis ZNOTINS | LAT | 188.25 | 7 | 11 |
| 8 | Caleb FARRINGTON | USA | 185.27 | 8 | 8 |
| 9 | Jarvis HO | HKG | 181.81 | 9 | 10 |
| 10 | Ilya NESTEROV | EST | 180.42 | 15 | 6 |
| 11 | Daniil VALANOV | NOR | 179.50 | 10 | 9 |
| 12 | Leon LO | NED | 169.92 | 11 | 14 |
| 13 | Daniel KOPPEL | USA | 166.89 | 14 | 13 |
| 14 | Jakub TYKAL | CZE | 166.49 | 12 | 15 |
| 15 | Michelangelo CAPRANO | GER | 162.45 | 19 | 12 |
| 16 | Robert WILDT | GER | 154.89 | 16 | 17 |
| 17 | Fedir BABENKO | UKR | 152.95 | 20 | 16 |
| 18 | Wendell HANSSON-OSTERGAARD | DEN | 151.82 | 13 | 20 |
| 19 | Kaan SANAL | TUR | 145.76 | 21 | 18 |
| 20 | Ryszard SIUDEK | POL | 140.78 | 22 | 21 |
| 21 | Romulus PELTONEN | FIN | 137.55 | 17 | 22 |
| 22 | David ESCRIBANO SALVADOR | ESP | 134.30 | 24 | 19 |
| 23 | Bo-Shun WU | TPE | 132.07 | 18 | 23 |
| 24 | Mantas GRYBA | LTU | 109.84 | 23 | 25 |
| 25 | Ratmirs BEKISBAJEVS | LAT | 106.96 | 26 | 24 |
| 26 | Albert GHARIBYAN | ARM | 93.97 | 25 | 26 |
| 27 | Deniels van LUBEKS | LAT | 75.62 | 27 | 27 |
| 名次 | 选手 / 组合 | 代表队 | 分数 | 短节目 / 韵律舞名次 | 自由滑 / 自由舞名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hana BATH | AUS | 209.07 | 2 | 1 |
| 2 | Mei OKADA | JPN | 205.47 | 1 | 2 |
| 3 | Yihan WANG | CHN | 195.03 | 3 | 3 |
| 4 | Kei YAMADA | JPN | 191.44 | 5 | 4 |
| 5 | Skylar LAUTOWA-PEGUERO | USA | 187.56 | 4 | 5 |
| 6 | Valeriya EZHOVA | SUI | 178.25 | 6 | 6 |
| 7 | Olivia LENGYELOVA | SVK | 170.24 | 11 | 7 |
| 8 | Natasa JERMOLICKA | LAT | 166.87 | 10 | 8 |
| 9 | Polina DZSUMANYIJAZOVA | HUN | 154.18 | 7 | 13 |
| 10 | Anna GERKE | GER | 153.80 | 9 | 11 |
| 11 | Deniz TARIM | TUR | 153.79 | 13 | 9 |
| 12 | Kira BARANOVSKA | LAT | 153.23 | 8 | 12 |
| 13 | Mia KASPAROVICA | LAT | 145.82 | 18 | 10 |
| 14 | Harin JANG | KOR | 145.75 | 12 | 14 |
| 15 | Elizabeth NOU | EST | 138.61 | 14 | 16 |
| 16 | Ella HAWKES | RSA | 133.96 | 17 | 18 |
| 17 | Cheuk Ying Jocelyn CHAN | HKG | 131.65 | 21 | 15 |
| 18 | Evelina STAVICKYTE | LTU | 129.75 | 22 | 17 |
| 19 | Amanda GHEZZO | ITA | 129.23 | 15 | 21 |
| 20 | Eloisa MERINO-SOLA | ESP | 123.52 | 16 | 24 |
| 21 | Izabella ESAIAN | ARM | 121.73 | 24 | 19 |
| 22 | Veronika TAUBEOVA | CZE | 121.59 | 19 | 23 |
| 23 | Annika PELLONMAA | FIN | 121.09 | 25 | 20 |
| 24 | Ilona van STEENBERGHE | BEL | 113.63 | 28 | 22 |
| 25 | Zofia BOCHENEK | POL | 108.61 | 29 | 26 |
| 26 | Eles NAMAZALIEVA | AUT | 108.46 | 31 | 25 |
| 27 | Summer WIJKHUIZEN | NED | 107.67 | 30 | 28 |
| 28 | Paula KASNAR | CRO | 105.48 | 33 | 27 |
| 29 | Nikol KUPERMAN | ISR | 103.83 | 26 | 29 |
| 30 | Oliviia ZHEREBKO | UKR | 99.25 | 20 | 32 |
| 31 | Elizabeth BALONOV | ISR | 96.38 | 23 | 33 |
| 32 | Thea Marie Kochergina ULLERENG | NOR | 93.62 | 27 | 30 |
| 33 | Victoria SUTTON HOP | MEX | 85.53 | 34 | 31 |
| 34 | Ann KYLE | AUS | 85.47 | 32 | 34 |
| 35 | Larisa VOPILOVA | TKM | 73.71 | 35 | 35 |
| 36 | Lola OCAMPO | ARG | 56.05 | 36 | 36 |
| 名次 | 选手 / 组合 | 代表队 | 分数 | 短节目 / 韵律舞名次 | 自由滑 / 自由舞名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuxuan CHEN / Yinbo DONG | CHN | 153.51 | 1 | 1 |
| 2 | Reagan MOSS / Jakub GALBAVY | USA | 145.28 | 2 | 3 |
| 3 | Debora Anna COHEN / Lukas VOCHOZKA | CZE | 143.49 | 3 | 2 |
| 4 | Clelia LIGET-LATUS / Allan Daniel FISHER | FRA | 128.16 | 4 | 5 |
| 5 | Marykim RANZI / Enryck LEGAULT | CAN | 124.17 | 5 | 7 |
| 6 | Miroslava ORESHKIN / Vladimir FURMAN | CAN | 122.90 | 8 | 4 |
| 7 | Amy RITCHIE / Mitchell DUNN | CAN | 117.90 | 9 | 6 |
| 8 | Juliet MEEK / Devin MEEK | USA | 117.26 | 7 | 8 |
| 9 | Ze Yu SONG / Guang Ye ZHAO | CHN | 115.84 | 6 | 9 |
| 10 | Julianne WONG / Jared McPIKE | USA | 103.57 | 10 | 10 |
| 11 | Sofia GOMEZ MORENO / Mario MARTINEZ-INIGUEZ | ESP | 97.02 | 11 | 11 |
| 名次 | 选手 / 组合 | 代表队 | 分数 | 短节目 / 韵律舞名次 | 自由滑 / 自由舞名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dania MOUADEN / Theo BIGOT | FRA | 162.57 | 1 | 1 |
| 2 | Aneta VACLAVIKOVA / William LISSAUER | USA | 159.04 | 2 | 2 |
| 3 | Eniko KOBOR / Zoard KOBOR | GER | 142.33 | 3 | 4 |
| 4 | Laurence BRIERE / Earl Jesse CELESTINO | CAN | 140.77 | 7 | 3 |
| 5 | Louise COHAS-BOGEY / Daniil GRISHIN | FRA | 139.77 | 4 | 5 |
| 6 | Victoria CARANDIUC / Andrei CARANDIUC | CAN | 133.39 | 8 | 6 |
| 7 | Diane SZNAJDER / Jachym NOVAK | CZE | 132.37 | 6 | 8 |
| 8 | Liliia LITENKO / Aleksandr RYZHENKOV | ISR | 130.72 | 5 | 10 |
| 9 | Tetiana BIELODONOVA / Ivan KACHUR | UKR | 130.56 | 9 | 7 |
| 10 | Martina LAVAZZA / Raphael Raymond MEUNIER | ITA | 127.15 | 11 | 9 |
| 11 | Kristina DOBROSERDOVA / Iaroslav NECHAEV | ARM | 123.45 | 10 | 12 |
| 12 | Rylen LUKANIN / Patrick O'BRIEN | USA | 122.37 | 13 | 11 |
| 13 | Iris LAHTI / Oskari LIEDENPOHJA | FIN | 121.60 | 12 | 13 |
| 14 | Annabel MANN / Jack HAMMOND | GBR | 117.78 | 14 | 14 |
| 15 | Carlota GARCIA BARRANCO / Aleksandr OSTROVSKII | ESP | 113.54 | 15 | 15 |
| 16 | Warunya Katharina SALENBAUCH / Paiboon Hermann SALENBAUCH | GER | 99.99 | 16 | 16 |
| 17 | Veronika KRIUCHKOVA / Denys FEDIANKIN | UKR | 81.08 | 17 | 17 |
资料:国际滑联 / 赛事官方成绩系统 · 核对日期 2026-09-16
成绩由麦思体育整理展示。异常记录保留官方代码,最终认定以赛事组织方为准。