SPORT MEDIA麦思体育COMPETITION RESULTS / 赛事成绩
2026-09-02 — 2026-09-05 · 泰国·曼谷
成绩档案分数按官方结果表列示;未晋级自由滑的选手仅有短节目分数。最后两栏为分项名次,并非分项得分。WD:退赛;DNS:未出场;DSQ:取消资格。
| 名次 | 选手 / 组合 | 代表队 | 分数 | 短节目 / 韵律舞名次 | 自由滑 / 自由舞名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lev LAZAREV | AIN2 | 260.90 | 2 | 1 |
| 2 | Yanhao LI | NZL | 244.68 | 1 | 2 |
| 3 | Hiro KAEWTATHIP | THA | 229.51 | 3 | 4 |
| 4 | Taiga NISHINO | JPN | 209.78 | 13 | 3 |
| 5 | Shun UEMURA | JPN | 209.73 | 4 | 6 |
| 6 | Kirill SHEIKO | ISR | 199.93 | 5 | 9 |
| 7 | Vasil BARAKHOUSKI | AIN1 | 198.94 | 7 | 5 |
| 8 | Yihe SUN | CHN | 196.40 | 6 | 8 |
| 9 | Louis MALLANE | USA | 190.48 | 9 | 7 |
| 10 | Lloyd THOMSON | GBR | 180.35 | 8 | 14 |
| 11 | Jaewook CHUNG | KOR | 177.05 | 10 | 13 |
| 12 | Colton MONESS | CAN | 176.34 | 11 | 12 |
| 13 | Aaron KIM | KOR | 173.24 | 15 | 10 |
| 14 | Gion SCHMID | SUI | 167.75 | 12 | 15 |
| 15 | Hitonari TANI | USA | 167.68 | 16 | 11 |
| 16 | Simon SUN | HKG | 161.22 | 14 | 16 |
| 17 | Soner OEZTUERK | GER | 150.13 | 19 | 17 |
| 18 | Yeraly SHAKHIMURAT | KAZ | 138.91 | 17 | 18 |
| 19 | James LIN | AUS | 135.13 | 18 | 21 |
| 20 | Chawawit JIAMAHASUP | THA | 129.59 | 22 | 19 |
| 21 | Wei Te JUAN | TPE | 128.86 | 20 | 20 |
| 22 | Jia Hao LAI | MAS | 127.59 | 21 | 22 |
| 23 | Anton ERKAMA | FIN | 122.27 | 24 | 23 |
| 24 | Rafif Herfianto PUTRA | INA | 109.26 | 25 | 24 |
| 25 | Igor Gyula KIND | HUN | 107.76 | 23 | 25 |
| 26 | Tharon WARASITTICHAI | THA | 94.00 | 26 | 26 |
| 27 | Hoang Huu NGUYEN | VIE | 57.62 | 27 | 27 |
| 28 | Haseesh MERUGUPALA | IND | 39.10 | 28 | 28 |
| 名次 | 选手 / 组合 | 代表队 | 分数 | 短节目 / 韵律舞名次 | 自由滑 / 自由舞名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofiia DZEPKA | AIN2 | 205.73 | 2 | 1 |
| 2 | Sumika KANAZAWA | JPN | 202.79 | 1 | 2 |
| 3 | Lia CHO | CAN | 192.75 | 3 | 3 |
| 4 | Leandra TZIMPOUKAKIS | SUI | 185.88 | 5 | 5 |
| 5 | Yun Xi FAN | CHN | 183.90 | 4 | 7 |
| 6 | Varvara STAHOVICH | AIN1 | 183.35 | 8 | 4 |
| 7 | Amaliia NASYBULLINA | GEO | 181.85 | 7 | 6 |
| 8 | Rena UEZONO | JPN | 166.00 | 9 | 8 |
| 9 | Olivia LENGYELOVA | SVK | 162.61 | 10 | 9 |
| 10 | Venla SINISALO | FIN | 161.73 | 11 | 10 |
| 11 | Jiyu HUH | KOR | 161.16 | 6 | 12 |
| 12 | Evgeniia NIKOLAEVA | UAE | 154.83 | 12 | 11 |
| 13 | Simona TKACHMAN | ISR | 145.39 | 13 | 13 |
| 14 | Elin Katla SVEINBJORNSDOTTIR | ISL | 141.83 | 14 | 15 |
| 15 | Phattaratida KANESHIGE | THA | 137.84 | 17 | 14 |
| 16 | Hsiang-YU CHAN | TPE | 134.06 | 16 | 16 |
| 17 | Renee TSAI | NZL | 133.07 | 15 | 18 |
| 18 | Mariya SOSNOVSKAYA | KAZ | 127.71 | 18 | 17 |
| 19 | Anna SERGIENKO | SLO | 122.74 | 20 | 20 |
| 20 | Zofia KONG | MAS | 117.65 | 25 | 19 |
| 21 | Yeuk Kwan ZHU | HKG | 117.41 | 19 | 23 |
| 22 | Izabella KIRILLOVA | ISR | 116.29 | 22 | 21 |
| 23 | Pernille WITH | NOR | 115.17 | 21 | 22 |
| 24 | Isabella WANG | AUS | 107.73 | 23 | 24 |
| 25 | Zsofia SZEPLAKI | HUN | 102.45 | 28 | 25 |
| 26 | Alicia Rocio MENCHACA-LILLO | CHI | 102.27 | 27 | 26 |
| 27 | Amber FU | AUS | 102.19 | 26 | 27 |
| 28 | Mia CRAIG | GBR | 98.20 | 30 | 28 |
| 29 | Nathania Kinarizzah INSYIRAH | INA | 94.23 | 29 | 29 |
| 30 | Thanapa CHUMPOLKOOLVONG | THA | 86.94 | 33 | 30 |
| 31 | Sirinatthaya MAHITTIVANICHA | THA | 85.99 | 31 | 31 |
| 32 | Hanna Yasmine Neila SEMLALI | MAR | 79.63 | 32 | 33 |
| 33 | Hayden Isabel BALUCATING | PHI | 77.67 | 34 | 34 |
| 34 | Abrysha SRIVASTAVA | IND | 77.35 | 35 | 32 |
| 35 | Tselmeg MUNKHTSEDEN | MGL | 70.13 | 36 | 35 |
| 36 | Joyce Yue En YANG | SGP | 60.38 | 37 | 36 |
| 37 | Ana Belen VELEZ BURBANO | ECU | 58.06 | 38 | 37 |
| WD | Nathalie YONEMORI | AUT | 37.18 | 24 | — |
| 名次 | 选手 / 组合 | 代表队 | 分数 | 短节目 / 韵律舞名次 | 自由滑 / 自由舞名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariia FEFELOVA / Artem VALOV | AIN2 | 166.09 | 1 | 1 |
| 2 | Zoe BIANCHI / Daniel BASILE | ITA | 160.28 | 2 | 2 |
| 3 | Lea HIENNE / Louis VARESCON | FRA | 149.03 | 4 | 3 |
| 4 | Annelise STAPERT / Maxim KOROTCOV | USA | 147.09 | 3 | 7 |
| 5 | Chaima BEN KHELIFA / Julien LEVESQUE | CAN | 144.17 | 6 | 4 |
| 6 | Dessie Abigail HOEWING-MOXLEY / Artyom SLADKOV | GER | 144.13 | 5 | 6 |
| 7 | Zhixuan LI / Quanshuo GE | CHN | 141.55 | 7 | 5 |
| 8 | Anaelle KOUEVI / Yann HOMAWOO | USA | 132.09 | 8 | 8 |
| 9 | Yuxuan XING / Han Wan CHAU | HKG | 125.23 | 11 | 9 |
| 10 | Madelaine BREAU / Kurtis CHE | CAN | 122.61 | 12 | 10 |
| 11 | Seraina TSCHARNER / Laurin WIEDERKEHR | SUI | 122.39 | 10 | 11 |
| 12 | Eleonore GABET / Raphael DUCLUSAUD | FRA | 118.52 | 9 | 16 |
| 13 | Ashlie SLATTER / Louis GREGORY | GBR | 117.64 | 13 | 12 |
| 14 | Villo Mira SZILAGYI / Istvan JARACS | HUN | 113.12 | 14 | 13 |
| 15 | Chanelle CHUM / Osckar CHUM | AUS | 110.90 | 15 | 14 |
| 16 | Inkyong PARK / Andrew SONG | KOR | 107.55 | 16 | 15 |
| 17 | Olga GRABOVSKAYA / Yaraslau SYTSIK | AIN1 | 81.20 | 17 | 17 |
资料:国际滑联 / 赛事官方成绩系统 · 核对日期 2026-09-16
成绩由麦思体育整理展示。异常记录保留官方代码,最终认定以赛事组织方为准。