SPORT MEDIA麦思体育COMPETITION RESULTS / 赛事成绩
2026-01-16 — 2026-01-18 · 荷兰·蒂尔堡
成绩档案按官方总名次排列。“本项目最佳用时”为该选手或队伍在本届赛事该距离各轮中的最佳成绩,并非一定是决赛用时。PEN:判罚;DNS:未出发;DNF:未完成;YC:黄牌。接力以队伍列示。
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FONTANA Arianna | ITA | 2:28.900 | — |
| 2 | DELTRAP Zoe Florence | NED | 2:29.307 | — |
| 3 | SIGHEL Arianna | ITA | 2:31.276 | — |
| 4 | van OORSCHOT Diede | NED | 2:30.806 | — |
| 5 | SELLIER Kamila | POL | 2:29.885 | — |
| 6 | CONFORTOLA Elisa | ITA | 2:26.785 | — |
| 7 | MAZUR Nikola | POL | 2:26.956 | — |
| 8 | SOMODI Maja Dora | HUN | 2:28.164 | — |
| 9 | LEVEQUE Aurelie | FRA | 2:29.910 | — |
| 10 | SZILICZEI-NEMET Rebeka | HUN | 2:31.630 | — |
| 11 | ECKSTEIN Lisa | GER | 2:35.769 | — |
| 12 | GRENOUILLOUX Eva | FRA | 2:31.183 | — |
| 13 | GAKOVA Barbora | CZE | 2:36.486 | — |
| 14 | MOESKE Betty | GER | 2:33.302 | — |
| 15 | REPETSKA Svitlana | UKR | 2:34.724 | — |
| 16 | POPOVICOVA Lea | SVK | 2:32.324 | — |
| 17 | POPLOVA Michaela | CZE | 2:34.406 | — |
| 18 | TOPOLSKA Gabriela | POL | 2:32.688 | — |
| 19 | JANSONE Anna | LAT | 2:32.195 | — |
| 20 | OLLIVIER Cloe | FRA | 2:31.815 | — |
| 21 | BACSKAI Sara Luca | HUN | 2:38.433 | PEN |
| 22 | ASCIC Valentina | CRO | 2:31.387 | DNS |
| 23 | GREEN Annabelle | GBR | 2:31.977 | — |
| 24 | TOKAROVA Tamara | SVK | 2:36.097 | — |
| 25 | SELIUKOVA Myroslava | UKR | 2:36.941 | — |
| 26 | KLEVSTUEN Pauliina | NOR | 2:34.694 | — |
| 27 | BARTA Nora | ROU | 2:45.055 | — |
| 28 | STAENZ Phoebe | SUI | 2:36.874 | — |
| 29 | BURIC Katarina | CRO | 2:49.103 | PEN |
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van 'T WOUT Jens | NED | 2:18.170 | — |
| 2 | KRUZBERGS Roberts | LAT | 2:18.181 | — |
| 3 | NADALINI Thomas | ITA | 2:15.647 | — |
| 4 | TREACY Niall | GBR | 2:18.131 | — |
| 5 | MOON Wonjun | HUN | 2:16.053 | — |
| 6 | FERCOQ Quentin | FRA | 2:16.435 | — |
| 7 | BOZDAG Muhammed | TUR | 2:28.623 | — |
| 8 | PEDERSEN Fredrik | NOR | 2:18.807 | — |
| 9 | EMONS Friso | NED | 2:15.058 | — |
| 10 | de LAAT Itzhak | NED | 2:18.426 | — |
| 11 | COLLINS Theo | GBR | 2:21.536 | — |
| 12 | PIGEON Felix | POL | 2:18.483 | — |
| 13 | NIEWINSKI Michal | POL | 2:15.152 | — |
| 14 | RICHES Peter | GBR | 2:16.917 | — |
| 15 | THOMAS Neithan | POL | 2:16.939 | — |
| 16 | AKAR Furkan | TUR | 2:13.576 | — |
| 17 | ANDERMANN Nicolas | AUT | 2:18.695 | — |
| 18 | KOMERICKI Tibor | SLO | 2:19.686 | — |
| 19 | PREVITALI Lorenzo | ITA | 2:19.661 | DNF |
| 20 | SPECHENHAUSER Luca | ITA | 2:21.710 | PEN |
| 21 | BERZINS Reinis | LAT | 2:16.172 | PEN |
| 22 | BASTIER Simon | FRA | 2:27.767 | — |
| 23 | SEJPAL Zdenek | CZE | 2:18.900 | — |
| 24 | WOLF Tobias | AUT | 2:29.879 | — |
| 25 | HANDEI Oleh | UKR | 2:20.997 | — |
| 26 | KHOKHELKO Tymofii | UKR | 2:21.153 | — |
| 27 | McANUFF Sean | IRL | 2:18.922 | — |
| 28 | O BRIEN Liam | IRL | 2:29.578 | — |
| 29 | BENDIG Robin | GER | 2:25.564 | — |
| 30 | BASTIER Etienne | FRA | 2:13.357 | — |
| 31 | KUMURDJIEV Stefan-Alexander | BUL | 2:20.158 | — |
| 32 | MORET Raphael | SUI | 2:26.879 | — |
| 33 | JASIC Luka | SRB | 2:13.693 | DNF |
| 34 | MARTINIC Ivan | CRO | 2:18.330 | — |
| 35 | NOIRON Warre | BEL | 2:28.703 | — |
| 36 | KLEVSTUEN Miika | NOR | 2:14.792 | — |
| 37 | PROCHAZKA Marek | CZE | 2:26.077 | — |
| 38 | OMERAGIC Tarik | BIH | 2:15.413 | — |
| 39 | SCHLOSSAREK Rafael | GER | 2:22.530 | — |
| 40 | CECH Ernestas | LTU | 2:16.688 | — |
| 41 | MURPHY Peter | LUX | 2:18.679 | — |
| 42 | KARABIN Jakub | SVK | 2:32.074 | — |
| 43 | Van DAMME Fre | BEL | 2:16.945 | PEN |
| 44 | GYUROV Assen | BUL | 2:29.506 | PEN |
| 45 | GRANASZTOI Adam | HUN | — | PEN |
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VELZEBOER Xandra | NED | 41.859 | — |
| 2 | VELZEBOER Michelle | NED | 42.009 | — |
| 3 | POUTSMA Selma | NED | 42.020 | — |
| 4 | BETTI Chiara | ITA | 42.627 | — |
| 5 | MALISZEWSKA Natalia | POL | 43.051 | — |
| 6 | MAZUR Nikola | POL | 43.638 | — |
| 7 | SELLIER Kamila | POL | 42.988 | — |
| 8 | BACSKAI Sara Luca | HUN | 44.039 | — |
| 9 | COMBY Berenice | FRA | 43.147 | — |
| 10 | BURIC Katarina | CRO | 44.675 | — |
| 11 | GREEN Annabelle | GBR | 44.227 | — |
| 12 | SOMOGYI Barbara | HUN | 44.482 | — |
| 13 | VEGI Diana Laura | HUN | 43.766 | — |
| 14 | JANSONE Anna | LAT | 45.143 | — |
| 15 | SYDORKO Yelyzaveta | UKR | 43.995 | — |
| 16 | POPOVICOVA Lea | SVK | 45.482 | — |
| 17 | MOESKE Betty | GER | 44.104 | — |
| 18 | POPLOVA Michaela | CZE | 45.722 | — |
| 19 | VALCEPINA Martina | ITA | 43.562 | DNF |
| 20 | FONTANA Arianna | ITA | 43.293 | DNS |
| 21 | ASCIC Valentina | CRO | 43.414 | DNS |
| 22 | GAKOVA Barbora | CZE | 46.256 | — |
| 23 | STAENZ Phoebe | SUI | 46.811 | — |
| 24 | KLEVSTUEN Pauliina | NOR | 46.691 | — |
| 25 | TOKAROVA Tamara | SVK | 45.688 | — |
| 26 | BARTA Nora | ROU | 46.337 | — |
| 27 | ECKSTEIN Lisa | GER | 45.524 | PEN |
| 28 | REPETSKA Svitlana | UKR | 46.451 | DNS |
| 29 | LEVEQUE Aurelie | FRA | — | PEN |
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van 'T WOUT Jens | NED | 40.472 | — |
| 2 | BOER Teun | NED | 40.477 | — |
| 3 | van 'T WOUT Melle | NED | 40.966 | — |
| 4 | PIGEON Felix | POL | 40.729 | — |
| 5 | NADALINI Thomas | ITA | 40.414 | — |
| 6 | BERZINS Reinis | LAT | 40.741 | — |
| 7 | TREACY Niall | GBR | 41.152 | — |
| 8 | KUCZYNSKI Lukasz | POL | 41.344 | — |
| 9 | RIVERO MAERSCHALCK Aleyandro | BEL | 41.302 | — |
| 10 | TIBORCZ Daniel | HUN | 41.293 | — |
| 11 | ANDERMANN Nicolas | AUT | 40.929 | — |
| 12 | KOMERICKI Tibor | SLO | 41.480 | — |
| 13 | AKAR Furkan | TUR | 41.160 | — |
| 14 | HANDEI Oleh | UKR | 41.891 | — |
| 15 | ORS Denis | TUR | 41.794 | — |
| 16 | KRUZBERGS Roberts | LAT | 41.390 | — |
| 17 | SPECHENHAUSER Luca | ITA | 41.589 | — |
| 18 | NIEWINSKI Michal | POL | 41.500 | PEN |
| 19 | FERCOQ Quentin | FRA | 41.314 | PEN |
| 20 | PREVITALI Lorenzo | ITA | 41.233 | DNS |
| 21 | KOLENC Martin | CRO | 41.120 | — |
| 22 | FAJKUS Radek | CZE | 41.991 | — |
| 23 | PROOST Enzo | BEL | 41.957 | — |
| 24 | NOGRADI Bence | HUN | 41.691 | — |
| 25 | LEONTENKO Rostyslav | UKR | 41.540 | — |
| 26 | PEDERSEN Fredrik | NOR | 41.967 | — |
| 27 | KLEVSTUEN Miika | NOR | 41.906 | — |
| 28 | CECH Ernestas | LTU | 42.887 | — |
| 29 | OMERAGIC Tarik | BIH | 43.113 | — |
| 30 | BASTIER Etienne | FRA | 42.739 | — |
| 31 | O BRIEN Liam | IRL | 42.016 | — |
| 32 | McANUFF Sean | IRL | 42.957 | — |
| 33 | MAXIMOV Maxim | BUL | 42.972 | — |
| 34 | WOLF Tobias | AUT | 42.695 | — |
| 35 | CSIZMADIA Mark | HUN | 42.734 | — |
| 36 | PROCHAZKA Marek | CZE | 43.227 | — |
| 37 | HARTMANN Moritz | GER | 43.171 | — |
| 38 | PFROPPER Clemens | GER | 43.327 | — |
| 39 | KARABIN Jakub | SVK | 43.562 | — |
| 40 | MORET Raphael | SUI | 44.879 | — |
| 41 | JASIC Luka | SRB | 41.704 | PEN |
| 42 | COLLINS Theo | GBR | 1:05.133 | DNS |
| 43 | MARTINIC Ivan | CRO | 42.047 | DNS |
| 44 | GYUROV Assen | BUL | — | PEN |
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VELZEBOER Xandra | NED | 1:29.394 | — |
| 2 | VELZEBOER Michelle | NED | 1:29.471 | — |
| 3 | CONFORTOLA Elisa | ITA | 1:29.499 | — |
| 4 | BETTI Chiara | ITA | 1:29.633 | — |
| 5 | POUTSMA Selma | NED | 1:30.252 | — |
| 6 | FONTANA Arianna | ITA | 1:30.179 | — |
| 7 | OLLIVIER Cloe | FRA | 1:30.977 | — |
| 8 | SELLIER Kamila | POL | 1:31.201 | — |
| 9 | SOMODI Maja Dora | HUN | 1:31.324 | — |
| 10 | ASCIC Valentina | CRO | 1:31.119 | DNS |
| 11 | TOPOLSKA Gabriela | POL | 1:32.475 | — |
| 12 | BURIC Katarina | CRO | 1:32.657 | — |
| 13 | MALISZEWSKA Natalia | POL | 1:32.405 | — |
| 14 | VEGI Diana Laura | HUN | 1:31.505 | — |
| 15 | ECKSTEIN Lisa | GER | 1:31.695 | — |
| 16 | GREEN Annabelle | GBR | 1:34.162 | — |
| 17 | LEVEQUE Aurelie | FRA | 1:34.167 | — |
| 18 | POPLOVA Michaela | CZE | 1:35.931 | — |
| 19 | SYDORKO Yelyzaveta | UKR | 1:32.203 | — |
| 20 | STAENZ Phoebe | SUI | 1:39.919 | — |
| 21 | GRENOUILLOUX Eva | FRA | 1:33.765 | — |
| 22 | GAKOVA Barbora | CZE | 1:34.938 | — |
| 23 | BARTA Nora | ROU | 1:36.042 | — |
| 24 | POPOVICOVA Lea | SVK | 1:37.914 | — |
| 25 | KLEVSTUEN Pauliina | NOR | 1:37.396 | — |
| 26 | JANSONE Anna | LAT | 1:40.191 | — |
| 27 | TOKAROVA Tamara | SVK | 1:36.837 | — |
| 28 | REPETSKA Svitlana | UKR | 1:35.930 | PEN |
| 29 | MOESKE Betty | GER | — | PEN |
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van 'T WOUT Jens | NED | 1:24.470 | — |
| 2 | SPECHENHAUSER Luca | ITA | 1:24.928 | — |
| 3 | NADALINI Thomas | ITA | 1:24.990 | — |
| 4 | MOON Wonjun | HUN | 1:24.631 | — |
| 5 | FERCOQ Quentin | FRA | 1:25.913 | — |
| 6 | AKAR Furkan | TUR | 1:26.678 | DNF |
| 6 | SIGHEL Pietro | ITA | 1:25.079 | DNF |
| 8 | BOZDAG Muhammed | TUR | 1:24.982 | — |
| 9 | KRUZBERGS Roberts | LAT | 1:25.958 | PEN |
| 10 | TREACY Niall | GBR | 1:25.744 | PEN |
| 11 | BOER Teun | NED | 1:25.485 | — |
| 12 | BERZINS Reinis | LAT | 1:26.238 | — |
| 13 | NIEWINSKI Michal | POL | 1:26.775 | — |
| 14 | ORS Denis | TUR | 1:27.676 | — |
| 15 | NOGRADI Bence | HUN | 1:25.581 | — |
| 16 | EMONS Friso | NED | 1:25.986 | — |
| 17 | MURRAY Willem | GBR | 1:26.960 | — |
| 18 | PIGEON Felix | POL | 1:25.619 | — |
| 19 | Van DAMME Fre | BEL | 1:28.702 | — |
| 20 | PEDERSEN Fredrik | NOR | 1:29.439 | PEN |
| 21 | KOMERICKI Tibor | SLO | 1:27.791 | — |
| 22 | KLEVSTUEN Miika | NOR | 1:28.424 | — |
| 23 | O BRIEN Liam | IRL | 1:27.178 | — |
| 24 | FAJKUS Radek | CZE | 1:30.285 | — |
| 25 | COLLINS Theo | GBR | 1:28.337 | — |
| 26 | KUMURDJIEV Stefan-Alexander | BUL | 1:29.626 | — |
| 27 | TIBORCZ Daniel | HUN | 1:28.460 | DNF |
| 28 | HANDEI Oleh | UKR | 1:26.471 | PEN |
| 29 | BASTIER Etienne | FRA | 1:26.013 | — |
| 30 | OMERAGIC Tarik | BIH | 1:30.543 | — |
| 31 | ANDERMANN Nicolas | AUT | 1:27.900 | — |
| 32 | LEONTENKO Rostyslav | UKR | 1:29.020 | — |
| 33 | RIVERO MAERSCHALCK Aleyandro | BEL | 1:30.236 | — |
| 34 | MURPHY Peter | LUX | 1:27.838 | — |
| 35 | CECH Ernestas | LTU | 1:29.989 | — |
| 36 | McANUFF Sean | IRL | 1:29.280 | — |
| 37 | BENDIG Robin | GER | 1:27.774 | — |
| 38 | SCHLOSSAREK Rafael | GER | 1:31.235 | — |
| 39 | KARABIN Jakub | SVK | 1:30.946 | — |
| 40 | MORET Raphael | SUI | 1:32.342 | — |
| 41 | SEJPAL Zdenek | CZE | 1:33.080 | — |
| 42 | WOLF Tobias | AUT | 1:28.824 | PEN |
| 43 | MAXIMOV Maxim | BUL | 1:43.376 | PEN |
| 44 | MARTINIC Ivan | CRO | 2:27.276 | DNS |
| 45 | JASIC Luka | SRB | — | PEN |
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | NED | 4:07.241 | — |
| 2 | Italy | ITA | 4:11.064 | — |
| 3 | Hungary | HUN | 4:09.009 | — |
| 4 | Ukraine | UKR | 4:19.302 | — |
| 5 | Poland | POL | 4:09.183 | PEN |
| 6 | France | FRA | — | YC |
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | ITA | 6:47.817 | — |
| 2 | Netherlands | NED | 6:48.185 | — |
| 3 | Poland | POL | 6:50.801 | — |
| 4 | Hungary | HUN | 6:53.321 | — |
| 5 | Great Britain | GBR | 6:51.284 | — |
| 6 | Turkiye | TUR | 6:54.173 | — |
| 7 | Germany | GER | 6:59.904 | — |
| 8 | Latvia | LAT | 7:05.568 | PEN |
| 9 | Belgium | BEL | 7:06.776 | — |
| 10 | Ukraine | UKR | 7:01.329 | — |
| 11 | Norway | NOR | 7:07.152 | — |
| 12 | France | FRA | 7:07.734 | — |
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | NED | 2:35.927 | — |
| 2 | Poland | POL | 2:38.342 | — |
| 3 | Hungary | HUN | 2:38.828 | — |
| 4 | Italy | ITA | 2:38.573 | — |
| 5 | France | FRA | 2:41.924 | — |
| 6 | Germany | GER | 2:44.259 | — |
| 7 | Ukraine | UKR | 2:45.153 | — |
| 8 | Croatia | CRO | 2:43.050 | DNS |
| 9 | Czechia | CZE | 2:49.510 | — |
资料:国际滑联 / 米兰冬奥会官方成绩册 · 核对日期 2026-09-16
成绩由麦思体育整理展示。异常记录保留官方代码,最终认定以赛事组织方为准。