SPORT MEDIA麦思体育COMPETITION RESULTS / 赛事成绩
2026-01-21 — 2026-01-25 · 中国·北京
成绩档案分数按官方结果表列示;未晋级自由滑的选手仅有短节目分数。最后两栏为分项名次,并非分项得分。WD:退赛;DNS:未出场;DSQ:取消资格。
| 名次 | 选手 / 组合 | 代表队 | 分数 | 短节目 / 韵律舞名次 | 自由滑 / 自由舞名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kao MIURA | JPN | 273.73 | 1 | 4 |
| 2 | Junhwan CHA | KOR | 273.62 | 6 | 1 |
| 3 | Sota YAMAMOTO | JPN | 270.07 | 3 | 3 |
| 4 | Kazuki TOMONO | JPN | 268.60 | 2 | 5 |
| 5 | Mikhail SHAIDOROV | KAZ | 266.20 | 4 | 2 |
| 6 | Boyang JIN | CHN | 258.86 | 5 | 6 |
| 7 | Tomoki HIWATASHI | USA | 240.54 | 8 | 8 |
| 8 | Jacob SANCHEZ | USA | 240.25 | 11 | 7 |
| 9 | Roman SADOVSKY | CAN | 233.51 | 9 | 9 |
| 10 | Liam KAPEIKIS | USA | 226.75 | 12 | 10 |
| 11 | Yudong CHEN | CHN | 223.68 | 10 | 13 |
| 12 | Wesley CHIU | CAN | 220.31 | 15 | 11 |
| 13 | Zhiming PENG | CHN | 217.34 | 13 | 14 |
| 14 | Aleksa RAKIC | CAN | 213.18 | 16 | 12 |
| 15 | Donovan CARRILLO | MEX | 213.05 | 14 | 16 |
| 16 | Jaekeun LEE | KOR | 211.22 | 7 | 18 |
| 17 | Hyungyeom KIM | KOR | 208.92 | 17 | 15 |
| 18 | Yu-Hsiang LI | TPE | 198.27 | 20 | 17 |
| 19 | Douglas GERBER | AUS | 189.06 | 18 | 19 |
| 20 | Dias JIRENBAYEV | KAZ | 185.43 | 19 | 20 |
| 21 | Oleg MELNIKOV | KAZ | 164.34 | 21 | 22 |
| 22 | Jarvis HO | HKG | 162.23 | 24 | 21 |
| 23 | Ze Zeng FANG | MAS | 149.55 | 23 | 23 |
| 24 | Paolo BORROMEO | PHI | 136.15 | 22 | 24 |
| 25 | Kwang Bom HAN | PRK | 52.44 | 25 | — |
| 26 | Chiu Hei CHEUNG | HKG | 46.22 | 26 | — |
| 名次 | 选手 / 组合 | 代表队 | 分数 | 短节目 / 韵律舞名次 | 自由滑 / 自由舞名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuna AOKI | JPN | 217.39 | 2 | 1 |
| 2 | Ami NAKAI | JPN | 215.78 | 1 | 2 |
| 3 | Mone CHIBA | JPN | 202.23 | 3 | 3 |
| 4 | Bradie TENNELL | USA | 199.37 | 7 | 4 |
| 5 | Haein LEE | KOR | 192.66 | 6 | 6 |
| 6 | Jia SHIN | KOR | 185.06 | 14 | 5 |
| 7 | Gabrielle DALEMAN | CAN | 183.47 | 4 | 10 |
| 8 | Sarah EVERHARDT | USA | 182.72 | 5 | 11 |
| 9 | Sofia SAMODELKINA | KAZ | 182.51 | 9 | 7 |
| 10 | Ruiyang ZHANG | CHN | 178.61 | 11 | 8 |
| 11 | Fee Ann LANDRY | CAN | 177.18 | 12 | 9 |
| 12 | Yi ZHU | CHN | 174.00 | 10 | 12 |
| 13 | Sara-Maude DUPUIS | CAN | 166.95 | 13 | 13 |
| 14 | Ahsun YUN | KOR | 160.74 | 15 | 14 |
| 15 | Starr ANDREWS | USA | 160.74 | 8 | 15 |
| 16 | Xiangyi AN | CHN | 140.66 | 16 | 16 |
| 17 | Gian-Quen ISAACS | RSA | 137.05 | 18 | 18 |
| 18 | Tara PRASAD | IND | 134.66 | 20 | 17 |
| 19 | Tsz Ching CHAN | HKG | 130.33 | 17 | 19 |
| 20 | Andrea MONTESINOS CANTU | MEX | 127.97 | 19 | 21 |
| 21 | Amira IRMATOVA | KAZ | 123.20 | 21 | 20 |
| 22 | Petra LAHTI | NZL | 102.48 | 22 | 22 |
| 名次 | 选手 / 组合 | 代表队 | 分数 | 短节目 / 韵律舞名次 | 自由滑 / 自由舞名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisa EFIMOVA / Misha MITROFANOV | USA | 205.34 | 3 | 1 |
| 2 | Wenjing SUI / Cong HAN | CHN | 200.99 | 1 | 4 |
| 3 | Yuna NAGAOKA / Sumitada MORIGUCHI | JPN | 197.46 | 2 | 3 |
| 4 | Jiaxuan ZHANG / Yihang HUANG | CHN | 196.29 | 4 | 2 |
| 5 | Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER | CAN | 188.27 | 5 | 5 |
| 6 | Katie McBEATH / Daniil PARKMAN | USA | 181.12 | 7 | 6 |
| 7 | Audrey SHIN / Balazs NAGY | USA | 176.40 | 6 | 7 |
| 8 | Ava KEMP / Yohnatan ELIZAROV | CAN | 159.20 | 10 | 8 |
| 9 | Tae Ok RYOM / Kum Chol HAN | PRK | 158.20 | 9 | 9 |
| 10 | Isabella GAMEZ / Aleksandr KOROVIN | PHI | 143.05 | 11 | 10 |
| 11 | Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE | AUS | 141.95 | 8 | 11 |
| 名次 | 选手 / 组合 | 代表队 | 分数 | 短节目 / 韵律舞名次 | 自由滑 / 自由舞名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK | USA | 202.86 | 1 | 1 |
| 2 | Caroline GREEN / Michael PARSONS | USA | 194.72 | 2 | 3 |
| 3 | Oona BROWN / Gage BROWN | USA | 190.78 | 3 | 2 |
| 4 | Alicia FABBRI / Paul AYER | CAN | 183.49 | 4 | 5 |
| 5 | Holly HARRIS / Jason CHAN | AUS | 177.08 | 5 | 6 |
| 6 | Hannah LIM / Ye QUAN | KOR | 176.97 | 7 | 4 |
| 7 | Utana YOSHIDA / Masaya MORITA | JPN | 170.66 | 6 | 7 |
| 8 | Lily HENSEN / Nathan LICKERS | CAN | 164.56 | 9 | 8 |
| 9 | Shiyue WANG / Xinyu LIU | CHN | 164.34 | 8 | 9 |
| 10 | Junfei REN / Jianing XING | CHN | 158.67 | 10 | 10 |
| 11 | Zixi XIAO / Linghao HE | CHN | 154.08 | 11 | 11 |
| 12 | Gaukhar NAURYZOVA / Boyisangur DATIEV | KAZ | 137.34 | 12 | 14 |
| 13 | Jamie FOURNIER / Everest ZHU | CAN | 134.00 | 15 | 12 |
| 14 | Natalia PALLU-NEVES / Jayin PANESAR | BRA | 132.06 | 13 | 13 |
| 15 | Harlow Lynella STANLEY / Seiji URANO | MEX | 120.42 | 14 | 15 |
资料:国际滑联 / 赛事官方成绩系统 · 核对日期 2026-09-16
成绩由麦思体育整理展示。异常记录保留官方代码,最终认定以赛事组织方为准。