SPORT MEDIA麦思体育COMPETITION RESULTS / 赛事成绩
2026-01-29 — 2026-02-01 · 美国·盐湖城
成绩档案按官方总名次排列。“本项目最佳用时”为该选手或队伍在本届赛事该距离各轮中的最佳成绩,并非一定是决赛用时。PEN:判罚;DNS:未出发;DNF:未完成;YC:黄牌。接力以队伍列示。
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OH Songmi | KOR | 2:19.193 | — |
| 2 | KIM Minji | KOR | 2:22.361 | — |
| 3 | HAO Ruoxuan | CHN | 2:20.494 | — |
| 4 | KANG Minji | KOR | 2:25.978 | — |
| 5 | KUANG Junyu | CHN | 2:22.413 | — |
| 6 | SEKIGUCHI Ayano | JPN | 2:20.015 | — |
| 7 | CHARLONG Courtney | CAN | 2:20.611 | — |
| 8 | SOLOVIOVA Kateryna | GER | 2:22.537 | — |
| 9 | HUANG Chien Hua | TPE | 2:23.479 | — |
| 10 | MICHIELSEN Mirthe | BEL | 2:25.372 | — |
| 11 | WAWER Michalina | POL | 2:21.266 | — |
| 12 | CHEN Isabella | USA | 2:26.885 | — |
| 13 | MAZUR Hanna | POL | 2:35.793 | — |
| 14 | OMELCHUK Polina | KAZ | 2:23.637 | DNS |
| 15 | SCHMITZ Djoeke | NED | 2:24.154 | — |
| 16 | STRAATHOF Pom | NED | 2:25.505 | — |
| 17 | LI Jinzi | CHN | 2:25.877 | — |
| 18 | Z MOLNAR Natasa | HUN | 2:25.495 | — |
| 19 | INOUE Nonomi | JPN | 2:23.542 | — |
| 20 | GALECHINA Anastassiya | KAZ | — | DNF |
| 21 | KAZANECKA Olimpia | USA | 2:30.888 | PEN |
| 22 | DJOUAHER Myriam | CAN | 2:26.904 | PEN |
| 23 | ISHIKAWA Akemi | JPN | 2:20.119 | DNS |
| 24 | PAGLIA Beatrice | ITA | 2:30.178 | — |
| 25 | MARTINELLI Sara | ITA | 2:23.076 | — |
| 26 | SZIGETI Dora | HUN | 2:29.022 | — |
| 27 | SELEZNOVA Sofja | LAT | 2:26.399 | — |
| 28 | PNOVSKA Anna | CZE | 2:25.708 | — |
| 29 | LAU Luna-Marie Weber | DEN | 2:31.707 | — |
| 30 | DZIEDZINOVA Lara | SVK | 2:37.884 | — |
| 31 | NIJBOER Sophie | NED | 2:26.286 | — |
| 32 | BOIVIN Annie-Kim | CAN | 2:24.021 | — |
| 33 | POPOVICOVA Lea | SVK | 2:25.590 | PEN |
| 34 | TVETER Eline Lupke | NOR | 2:33.081 | — |
| 35 | KARADAG Derya | TUR | 2:38.659 | — |
| 36 | KUHNT TORZEWSKI Paula | GER | 2:30.649 | — |
| 37 | KHOKHELKO Mariia | UKR | 2:27.445 | — |
| 38 | LAI Zoe | TPE | 2:27.058 | — |
| 39 | Van HERCK Lotta | BEL | 2:36.945 | — |
| 40 | TRABUCCHI Nina | ITA | 2:27.280 | — |
| 41 | FIDAN Nisa Nur | TUR | 2:32.047 | — |
| 42 | KIESGEN Julie | LUX | 2:36.681 | — |
| 43 | HARDING Elodie | SUI | 2:43.632 | — |
| 44 | HORVAT Tonka | CRO | 2:38.330 | — |
| 45 | RODIC Sofija | SRB | 2:27.192 | — |
| 46 | CHUA Amelia | SGP | 2:33.726 | — |
| 47 | STENBACK Josephine | NOR | 2:39.434 | — |
| 48 | DEMOCHKO Diana | UKR | 2:46.666 | — |
| 49 | CAMPOS ORTIZ Luna | COL | 2:48.434 | — |
| 50 | HALTRICH Luca | HUN | 2:31.846 | — |
| 51 | SALMINA Kamila | LAT | 2:27.014 | PEN |
| 52 | NGO MOUAHA Lisa-Victoria | FRA | — | PEN |
| 52 | ZHALMUKHAN Guldana | KAZ | — | PEN |
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SASAKI Taiga | JPN | 2:13.059 | — |
| 2 | WANG Tianyou | CHN | 2:12.307 | — |
| 3 | FUCHIGAMI Yuta | JPN | 2:16.500 | — |
| 4 | SHUAI Sean | USA | 2:15.394 | — |
| 5 | LEE Yoonseok | KOR | 2:13.292 | — |
| 6 | VEKHOV Bogdan | KAZ | 2:12.250 | — |
| 7 | ZHANG Zixia | CHN | 2:11.694 | PEN |
| 8 | LI Yuheng | CHN | 2:09.748 | — |
| 9 | DUBUC-BILODEAU Alexis | CAN | 2:12.269 | — |
| 10 | SULLIVAN Benjamin | USA | 2:12.348 | — |
| 11 | KOO Lucas Henry | BRA | 2:12.674 | — |
| 12 | GROSECLOSE Peter Joseph | PHI | 2:13.244 | — |
| 13 | PARK Seojun | KOR | 2:13.627 | — |
| 14 | KIM Yousung | KOR | 2:13.818 | — |
| 15 | JASIC Luka | SRB | 2:19.502 | — |
| 16 | SULC Samuel Oliver | CZE | 2:13.884 | — |
| 17 | LIBEAU Tymeo | FRA | 2:21.075 | — |
| 18 | CHARTRAND Victor | CAN | 2:14.538 | — |
| 19 | van der MEER Tsjerk | NED | 2:17.504 | — |
| 20 | PIETROBONO Aaron van Quang | ITA | 2:19.212 | DNF |
| 21 | ANDERSEN Eirik | NOR | 2:15.935 | — |
| 22 | ZAMPEDRI Daniele | ITA | 2:18.459 | — |
| 23 | Z MOLNAR Borisz | HUN | 2:15.866 | — |
| 24 | KLEVSTUEN Miika | NOR | 2:16.206 | — |
| 25 | TSOY Pavel | KAZ | 2:20.001 | — |
| 26 | TAUBERT Marten | GER | 2:17.733 | — |
| 27 | CECH Ernestas | LTU | 2:13.178 | — |
| 28 | YAMAGUCHI Hirochika | JPN | 2:16.169 | — |
| 29 | POLAK Freddie | GBR | 2:21.640 | — |
| 30 | OGULEVICIUS Adomas | LTU | 2:25.089 | — |
| 31 | KUEHNRICH Moritz | GER | 2:22.841 | — |
| 32 | JAGAL Eklavya | IND | 2:20.703 | — |
| 33 | KUTOVOY Anthony | NZL | 2:17.826 | — |
| 34 | KASSYMBEK Assylkhan | KAZ | 2:14.329 | — |
| 35 | HALLOSY Dominik | HUN | 2:20.726 | — |
| 36 | MIDJO Ingemar | NOR | 2:20.069 | — |
| 37 | MELNYK Volodymyr | UKR | 2:24.283 | — |
| 38 | Van LAETHEM Tijmen | BEL | 2:19.437 | — |
| 39 | SPORYSH Maksym | UKR | 2:14.199 | — |
| 40 | HYJEK Filip | POL | 2:22.099 | — |
| 41 | LO Cheuk Yan Tristan | HKG | 2:15.591 | — |
| 42 | STREET Luke | NZL | 2:25.119 | — |
| 43 | STERNMANIS Rudolfs | LAT | 2:29.960 | — |
| 44 | KOTHARI Advay | IND | 2:17.918 | — |
| 45 | ULUDAG Yusuf Mirac | TUR | 2:23.690 | — |
| 46 | CHIEN Ian Yo-Feng | TPE | 2:25.644 | — |
| 47 | JILEK Filip | CZE | 2:18.013 | — |
| 48 | PRANTL Martin | CRO | 2:25.335 | — |
| 49 | CHEN Steven | AUS | 2:26.906 | — |
| 50 | CHAN Keegen | SGP | 2:21.646 | — |
| 51 | BUEMIO Hans Matthew | PHI | 2:25.407 | — |
| 52 | CHIPER Aurel | SUI | 2:19.276 | — |
| 53 | JUNG Jian | AUS | 2:29.743 | — |
| 54 | BRUGVIN Badis | FRA | 2:22.483 | DNF |
| 55 | YUEN Ho Long | HKG | 2:29.890 | DNF |
| 56 | ARMSTRONG Joseph | GBR | 2:11.992 | PEN |
| 57 | GYUROV Assen | BUL | 2:23.647 | PEN |
| 58 | MUZAFEROVIC Nedim | BIH | 2:36.605 | PEN |
| 59 | MURRAY Willem | GBR | 2:24.759 | DNS |
| 60 | JIANG Jun Xian | TPE | 2:33.004 | DNS |
| 61 | MAJOR Dominik | HUN | 2:28.983 | PEN |
| 62 | LAIZANS Linards Reinis | LAT | 2:19.105 | PEN |
| 63 | SCHMITZ Jesper | NED | 2:21.444 | PEN |
| 64 | HARKABUS Marek | SVK | 2:38.125 | — |
| 65 | MADRY Krzysztof | POL | — | DNF |
| 66 | LACHANCE Ludovic | CAN | — | PEN |
| 67 | BOZDAG Muhammed | TUR | — | YC |
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARLONG Courtney | CAN | 43.578 | — |
| 2 | OH Songmi | KOR | 43.499 | — |
| 3 | AMSCHL Kira Judit | HUN | 43.613 | — |
| 4 | WOZNIAK Kornelia | POL | 43.067 | — |
| 5 | SEKIGUCHI Ayano | JPN | 43.204 | PEN |
| 6 | KUANG Junyu | CHN | 43.653 | — |
| 7 | KANG Minji | KOR | 43.225 | — |
| 8 | DJOUAHER Myriam | CAN | 43.774 | — |
| 9 | OMELCHUK Polina | KAZ | 43.501 | — |
| 10 | LIN Jingyi | CHN | 43.427 | PEN |
| 11 | LI Jinzi | CHN | 43.872 | — |
| 12 | WAWER Michalina | POL | 43.850 | — |
| 13 | KAZANECKA Olimpia | USA | 43.917 | — |
| 14 | RADT Birgit | NED | 44.370 | — |
| 15 | HALTRICH Luca | HUN | 43.951 | — |
| 16 | FALKOWSKA Anna | POL | 44.364 | — |
| 17 | GUERARD Oceane | CAN | 44.268 | — |
| 18 | GALECHINA Anastassiya | KAZ | 44.309 | — |
| 19 | MERAZZI Sara | ITA | 44.454 | — |
| 20 | CHEN Isabella | USA | 44.060 | — |
| 21 | ISHIKAWA Akemi | JPN | 43.479 | DNS |
| 22 | KIM Minji | KOR | 44.366 | — |
| 23 | KINAMI Sarasa | JPN | 44.185 | — |
| 24 | Z MOLNAR Natasa | HUN | 44.189 | — |
| 25 | KHOKHELKO Mariia | UKR | 44.198 | — |
| 26 | LAU Luna-Marie Weber | DEN | 44.855 | — |
| 27 | SOLOVIOVA Kateryna | GER | 44.185 | — |
| 28 | POPOVICOVA Lea | SVK | 45.164 | — |
| 29 | MICHIELSEN Mirthe | BEL | 44.436 | — |
| 30 | NURIYA Alpysbay | KAZ | 45.022 | — |
| 31 | RODIC Sofija | SRB | 46.108 | — |
| 32 | NIJBOER Sophie | NED | 44.717 | — |
| 33 | STRAATHOF Pom | NED | 45.642 | — |
| 34 | SALMINA Kamila | LAT | 45.409 | — |
| 35 | TVETER Eline Lupke | NOR | 46.517 | — |
| 36 | CHUA Amelia | SGP | 47.089 | — |
| 37 | CAMPOS ORTIZ Luna | COL | 48.362 | — |
| 38 | HUANG Chien Hua | TPE | 45.439 | — |
| 39 | LAI Zoe | TPE | 47.335 | — |
| 40 | STENBACK Josephine | NOR | 47.951 | — |
| 41 | TRABUCCHI Nina | ITA | 45.788 | — |
| 42 | SELEZNOVA Sofja | LAT | 46.392 | — |
| 43 | PNOVSKA Anna | CZE | 46.601 | — |
| 44 | Van HERCK Lotta | BEL | 46.420 | — |
| 45 | KIESGEN Julie | LUX | 47.961 | — |
| 46 | DEMOCHKO Diana | UKR | 50.070 | — |
| 47 | KARADAG Derya | TUR | 45.155 | — |
| 48 | ZOSCHKE Klara | GER | 45.676 | — |
| 49 | FIDAN Nisa Nur | TUR | 46.734 | — |
| 50 | HARDING Elodie | SUI | 47.014 | — |
| 51 | DZIEDZINOVA Lara | SVK | 47.494 | — |
| 52 | NGO MOUAHA Lisa-Victoria | FRA | — | PEN |
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHUAI Sean | USA | 40.701 | — |
| 2 | LEE Yoonseok | KOR | 40.556 | — |
| 3 | SASAKI Taiga | JPN | 40.290 | — |
| 4 | ZHANG Zixia | CHN | 40.639 | — |
| 5 | LI Yuheng | CHN | 40.756 | DNF |
| 6 | ZHANG Xinzhe | CHN | 40.819 | — |
| 7 | GROSECLOSE Peter Joseph | PHI | 41.523 | — |
| 8 | TSOY Pavel | KAZ | 40.444 | — |
| 9 | ZHOLDAS Tamirlan | KAZ | 41.021 | — |
| 10 | CHARTRAND Victor | CAN | 40.487 | DNS |
| 11 | FUCHIGAMI Yuta | JPN | 41.503 | — |
| 12 | LAIZANS Linards Reinis | LAT | 41.624 | — |
| 13 | SULLIVAN Benjamin | USA | 41.697 | — |
| 14 | KIM Yousung | KOR | 41.164 | — |
| 15 | PEZZONI Filippo | ITA | 41.288 | — |
| 16 | KLEVSTUEN Miika | NOR | 41.384 | — |
| 17 | MURRAY Willem | GBR | 40.995 | — |
| 18 | ZAMPEDRI Daniele | ITA | 41.000 | — |
| 19 | TAUBERT Marten | GER | 40.586 | — |
| 20 | PARK Seojun | KOR | 40.775 | PEN |
| 21 | LACHANCE Ludovic | CAN | 41.867 | — |
| 22 | HRYNIEWICZ Tymon | POL | 41.549 | — |
| 23 | KAZANECKI Julius | USA | 41.505 | — |
| 24 | BARLOW Albie | GBR | 41.650 | — |
| 25 | HARTMANN Moritz | GER | 42.312 | — |
| 26 | GYUROV Assen | BUL | 41.798 | — |
| 27 | NJIE Kebba | NED | 42.082 | — |
| 28 | ANDERSEN Eirik | NOR | 42.447 | — |
| 29 | POLAK Freddie | GBR | 42.292 | — |
| 30 | BESSETTE Justin | CAN | 41.006 | — |
| 31 | CECH Ernestas | LTU | 42.430 | — |
| 32 | Van LAETHEM Tijmen | BEL | 42.581 | — |
| 33 | ARENDAS Mihaly | HUN | 42.158 | — |
| 34 | SULC Samuel Oliver | CZE | 42.320 | — |
| 35 | SEAH Joshua | AUS | 42.729 | — |
| 36 | MAJOR Dominik | HUN | 41.479 | — |
| 37 | OGULEVICIUS Adomas | LTU | 44.271 | — |
| 38 | PROCHAZKA Marek | CZE | 43.164 | — |
| 39 | PRANTL Martin | CRO | 43.416 | — |
| 40 | CHIPER Aurel | SUI | 43.445 | — |
| 41 | CALANCA Elio | FRA | 43.446 | — |
| 42 | CHEN Steven | AUS | 43.761 | — |
| 43 | FEIRING Aron | NOR | 43.879 | — |
| 44 | CHIEN Ian Yo-Feng | TPE | 45.117 | — |
| 45 | SURAPANENI Pranav Madav | IND | 43.548 | — |
| 46 | MAN Chi Ping | HKG | 43.728 | — |
| 47 | MOISEIENKO Artem | UKR | 44.503 | — |
| 48 | CHAN Keegen | SGP | 45.162 | — |
| 49 | STREET Luke | NZL | 45.540 | — |
| 50 | SPORYSH Maksym | UKR | 44.773 | — |
| 51 | BUEMIO Hans Matthew | PHI | 44.295 | — |
| 52 | IZBICKI Franciszek | POL | 43.030 | — |
| 53 | LO Cheuk Yan Tristan | HKG | 43.387 | — |
| 54 | de JONG Jonas | NED | 43.713 | — |
| 55 | JAGAL Eklavya | IND | 42.912 | — |
| 56 | HARKABUS Marek | SVK | 43.895 | — |
| 57 | PICCHIARELLI Massimiliano | ITA | 48.828 | — |
| 58 | JIANG Jun Xian | TPE | 44.567 | DNS |
| 59 | STERNMANIS Rudolfs | LAT | 45.568 | — |
| 60 | MUZAFEROVIC Nedim | BIH | 47.061 | — |
| 61 | MOINDRON Lucas | FRA | 50.962 | — |
| 62 | BOZDAG Muhammed | TUR | 1:08.282 | — |
| 63 | ERDOGAN Muhammed Dogukan | TUR | 1:08.809 | — |
| 64 | KUTOVOY Anthony | NZL | 1:11.894 | — |
| 65 | Z MOLNAR Borisz | HUN | 1:11.897 | — |
| 66 | JASIC Luka | SRB | 1:13.914 | — |
| 67 | KOO Lucas Henry | BRA | — | PEN |
| 67 | KIDA Raito | JPN | — | PEN |
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEKIGUCHI Ayano | JPN | 1:29.915 | — |
| 2 | KANG Minji | KOR | 1:29.953 | — |
| 3 | CHARLONG Courtney | CAN | 1:30.269 | — |
| 4 | OMELCHUK Polina | KAZ | 1:30.455 | — |
| 5 | LIN Jingyi | CHN | 1:30.220 | PEN |
| 6 | KIM Minji | KOR | 1:31.780 | — |
| 7 | KINAMI Sarasa | JPN | 1:31.541 | — |
| 8 | HAO Ruoxuan | CHN | 1:31.216 | PEN |
| 9 | OH Songmi | KOR | 1:32.709 | PEN |
| 10 | KUANG Junyu | CHN | 1:31.335 | PEN |
| 11 | INOUE Nonomi | JPN | 1:32.310 | — |
| 12 | GUERARD Oceane | CAN | 1:32.010 | — |
| 13 | SOLOVIOVA Kateryna | GER | 1:31.385 | — |
| 14 | MAZUR Hanna | POL | 1:32.677 | — |
| 15 | Z MOLNAR Natasa | HUN | 1:32.989 | — |
| 16 | CHEN Isabella | USA | 1:32.099 | — |
| 17 | AMSCHL Kira Judit | HUN | 1:32.794 | — |
| 18 | DJOUAHER Myriam | CAN | 1:32.000 | — |
| 19 | SCHMITZ Djoeke | NED | 1:32.271 | — |
| 20 | RADT Birgit | NED | 1:34.517 | — |
| 21 | NIJBOER Sophie | NED | 1:33.042 | — |
| 22 | ZHALMUKHAN Guldana | KAZ | 1:34.566 | — |
| 23 | POPOVICOVA Lea | SVK | 1:33.960 | — |
| 24 | FALKOWSKA Anna | POL | 1:34.805 | — |
| 25 | MICHIELSEN Mirthe | BEL | 1:34.368 | — |
| 26 | WOZNIAK Kornelia | POL | 1:32.380 | — |
| 27 | HUANG Chien Hua | TPE | 1:32.495 | — |
| 28 | MARTINELLI Sara | ITA | 1:35.175 | — |
| 29 | LAU Luna-Marie Weber | DEN | 1:37.218 | — |
| 30 | RODIC Sofija | SRB | 1:39.273 | — |
| 31 | KHOKHELKO Mariia | UKR | 1:35.544 | — |
| 32 | GALECHINA Anastassiya | KAZ | 1:36.419 | — |
| 33 | KUHNT TORZEWSKI Paula | GER | 1:37.563 | — |
| 34 | KARADAG Derya | TUR | 1:34.915 | — |
| 35 | LAI Zoe | TPE | 1:35.654 | — |
| 36 | SALMINA Kamila | LAT | 1:38.239 | — |
| 37 | SELEZNOVA Sofja | LAT | 1:34.131 | — |
| 38 | MERAZZI Sara | ITA | 1:34.688 | — |
| 39 | PNOVSKA Anna | CZE | 1:36.128 | — |
| 40 | HORVAT Tonka | CRO | 1:48.758 | — |
| 41 | TVETER Eline Lupke | NOR | 1:36.239 | — |
| 42 | HARDING Elodie | SUI | 1:37.976 | — |
| 43 | DZIEDZINOVA Lara | SVK | 1:38.453 | — |
| 44 | CAMPOS ORTIZ Luna | COL | 1:42.523 | — |
| 45 | CHUA Amelia | SGP | 1:37.654 | — |
| 46 | KIESGEN Julie | LUX | 1:40.087 | — |
| 47 | Van HERCK Lotta | BEL | 1:39.554 | — |
| 48 | FIDAN Nisa Nur | TUR | 1:41.977 | — |
| 49 | STENBACK Josephine | NOR | 1:42.859 | — |
| 50 | DEMOCHKO Diana | UKR | 1:46.490 | — |
| 51 | KAZANECKA Olimpia | USA | 1:32.130 | PEN |
| 52 | NGO MOUAHA Lisa-Victoria | FRA | — | PEN |
| 52 | SZIGETI Dora | HUN | — | PEN |
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARK Seojun | KOR | 1:23.802 | — |
| 2 | LI Yuheng | CHN | 1:22.597 | — |
| 3 | VEKHOV Bogdan | KAZ | 1:21.958 | — |
| 4 | SHUAI Sean | USA | 1:22.798 | — |
| 5 | LEE Yoonseok | KOR | 1:24.342 | — |
| 6 | ZHANG Xinzhe | CHN | 1:24.672 | — |
| 7 | MAJOR Dominik | HUN | 1:25.930 | — |
| 8 | GROSECLOSE Peter Joseph | PHI | 1:25.532 | — |
| 9 | KIM Yousung | KOR | 1:24.839 | — |
| 10 | BOZDAG Muhammed | TUR | 1:25.594 | DNF |
| 11 | SASAKI Taiga | JPN | 1:22.390 | PEN |
| 12 | FUCHIGAMI Yuta | JPN | 1:24.421 | PEN |
| 13 | WANG Tianyou | CHN | 1:22.535 | — |
| 14 | KOO Lucas Henry | BRA | 1:25.602 | — |
| 15 | BESSETTE Justin | CAN | 1:25.091 | — |
| 16 | IZBICKI Franciszek | POL | 1:25.951 | — |
| 17 | CHARTRAND Victor | CAN | 1:25.289 | — |
| 18 | MURRAY Willem | GBR | 1:22.736 | — |
| 19 | SCHMITZ Jesper | NED | 1:24.607 | — |
| 20 | SULLIVAN Benjamin | USA | 1:25.456 | PEN |
| 21 | PIETROBONO Aaron van Quang | ITA | 1:24.723 | — |
| 22 | CECH Ernestas | LTU | 1:27.423 | — |
| 23 | BARLOW Albie | GBR | 1:27.062 | — |
| 24 | TAUBERT Marten | GER | 1:24.808 | — |
| 25 | ZHOLDAS Tamirlan | KAZ | 1:26.996 | — |
| 26 | JASIC Luka | SRB | 1:27.138 | — |
| 27 | PEZZONI Filippo | ITA | 1:26.987 | — |
| 28 | ARENDAS Mihaly | HUN | 1:25.484 | — |
| 29 | ZAMPEDRI Daniele | ITA | 1:26.946 | PEN |
| 30 | KLEVSTUEN Miika | NOR | 1:26.965 | — |
| 31 | van der MEER Tsjerk | NED | 1:29.797 | — |
| 32 | KOTHARI Advay | IND | 1:30.083 | — |
| 33 | SULC Samuel Oliver | CZE | 1:31.257 | — |
| 34 | HALLOSY Dominik | HUN | 1:27.126 | — |
| 35 | HARTMANN Moritz | GER | 1:27.207 | — |
| 36 | PROCHAZKA Marek | CZE | 1:27.287 | — |
| 37 | Van LAETHEM Tijmen | BEL | 1:27.868 | — |
| 38 | POLAK Freddie | GBR | 1:28.852 | — |
| 39 | HRYNIEWICZ Tymon | POL | 1:30.497 | — |
| 40 | GYUROV Assen | BUL | 1:28.940 | — |
| 41 | CHIPER Aurel | SUI | 1:31.573 | — |
| 42 | STREET Luke | NZL | 1:33.249 | — |
| 43 | KUTOVOY Anthony | NZL | 1:27.969 | — |
| 44 | SEAH Joshua | AUS | 1:29.905 | — |
| 45 | MAN Chi Ping | HKG | 1:31.295 | — |
| 46 | BUEMIO Hans Matthew | PHI | 1:31.768 | — |
| 47 | CHIEN Ian Yo-Feng | TPE | 1:30.623 | — |
| 48 | YUEN Ho Long | HKG | 1:30.072 | — |
| 49 | SPORYSH Maksym | UKR | 1:28.801 | — |
| 50 | MIDJO Ingemar | NOR | 1:30.000 | — |
| 51 | OGULEVICIUS Adomas | LTU | 1:30.253 | — |
| 52 | PRANTL Martin | CRO | 1:31.226 | — |
| 53 | SURAPANENI Pranav Madav | IND | 1:30.295 | — |
| 54 | STERNMANIS Rudolfs | LAT | 1:34.169 | — |
| 55 | JUNG Jian | AUS | 1:32.339 | — |
| 56 | LAIZANS Linards Reinis | LAT | 1:29.299 | PEN |
| 57 | JIANG Jun Xian | TPE | 1:32.569 | DNS |
| 58 | BRUGVIN Badis | FRA | 1:29.601 | DNS |
| 59 | KIDA Raito | JPN | 1:29.099 | PEN |
| 60 | LIBEAU Tymeo | FRA | 1:28.298 | PEN |
| 61 | CHAN Keegen | SGP | 1:32.412 | — |
| 62 | MOISEIENKO Artem | UKR | 1:33.333 | — |
| 63 | MUZAFEROVIC Nedim | BIH | 1:33.735 | — |
| 64 | HARKABUS Marek | SVK | 1:36.368 | — |
| 65 | LACHANCE Ludovic | CAN | — | PEN |
| 65 | KASSYMBEK Assylkhan | KAZ | — | PEN |
| 65 | ANDERSEN Eirik | NOR | — | PEN |
| 65 | DAL Berat Efe | TUR | — | PEN |
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Republic of Korea | KOR | 4:11.182 | — |
| 2 | China | CHN | 4:10.344 | — |
| 3 | Kazakhstan | KAZ | 4:13.887 | — |
| 4 | Japan | JPN | 4:18.201 | — |
| 5 | Poland | POL | 4:17.200 | — |
| 6 | Netherlands | NED | 4:17.844 | — |
| 7 | Germany | GER | 4:20.262 | — |
| 8 | Italy | ITA | 4:21.208 | — |
| 9 | Canada | CAN | 4:25.406 | — |
| 10 | Hungary | HUN | 4:28.306 | — |
| 11 | United States | USA | — | — |
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | CHN | 3:57.832 | — |
| 2 | Japan | JPN | 3:58.997 | — |
| 3 | United States | USA | 4:04.140 | — |
| 4 | Italy | ITA | 4:03.169 | — |
| 5 | Germany | GER | 4:06.094 | — |
| 6 | Kazakhstan | KAZ | 4:05.039 | — |
| 7 | Canada | CAN | 4:00.980 | — |
| 8 | Republic of Korea | KOR | 4:03.548 | PEN |
| 9 | France | FRA | 4:05.338 | — |
| 10 | Norway | NOR | 4:05.892 | — |
| 11 | Turkiye | TUR | 4:06.365 | — |
| 12 | Hungary | HUN | 4:10.803 | — |
| 13 | Czechia | CZE | 4:06.007 | — |
| 14 | Great Britain | GBR | 4:07.643 | — |
| 15 | Netherlands | NED | — | PEN |
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Republic of Korea | KOR | 2:42.149 | — |
| 2 | Netherlands | NED | 2:45.709 | — |
| 3 | Japan | JPN | 2:41.481 | — |
| 4 | Canada | CAN | 2:43.485 | — |
| 5 | Germany | GER | 2:46.743 | — |
| 6 | Italy | ITA | 2:44.471 | — |
| 7 | Hungary | HUN | 2:45.777 | — |
| 8 | Norway | NOR | 2:52.530 | — |
| 9 | China | CHN | 2:40.260 | PEN |
| 10 | Poland | POL | 2:44.390 | — |
| 11 | Turkiye | TUR | 2:51.943 | — |
| 12 | Latvia | LAT | 2:52.112 | — |
| 13 | Ukraine | UKR | 2:58.538 | — |
| 14 | Kazakhstan | KAZ | — | PEN |
| 14 | United States | USA | — | PEN |
资料:国际滑联 / 米兰冬奥会官方成绩册 · 核对日期 2026-09-16
成绩由麦思体育整理展示。异常记录保留官方代码,最终认定以赛事组织方为准。