SPORT MEDIA麦思体育COMPETITION RESULTS / 赛事成绩
2026-02-06 — 2026-02-19 · 意大利·米兰
成绩档案分数按官方结果表列示;未晋级自由滑的选手仅有短节目分数。最后两栏为分项名次,并非分项得分。WD:退赛;DNS:未出场;DSQ:取消资格。 团体赛使用积分;FNR:未晋级团体决赛。
| 名次 | 选手 / 组合 | 代表队 | 分数 | 短节目 / 韵律舞名次 | 自由滑 / 自由舞名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHAIDOROV Mikhail | KAZ | 291.58 | 5 | 1 |
| 2 | KAGIYAMA Yuma | JPN | 280.06 | 2 | 6 |
| 3 | SATO Shun | JPN | 274.90 | 9 | 3 |
| 4 | CHA Junhwan | KOR | 273.92 | 6 | 5 |
| 5 | GOGOLEV Stephen | CAN | 273.78 | 10 | 2 |
| 6 | GUMENNIK Petr | AIN | 271.21 | 12 | 4 |
| 7 | SIAO HIM FA Adam | FRA | 269.27 | 3 | 12 |
| 8 | MALININ Ilia | USA | 264.49 | 1 | 15 |
| 9 | GRASSL Daniel | ITA | 263.71 | 4 | 8 |
| 10 | EGADZE Nika | GEO | 260.27 | 15 | 7 |
| 11 | AYMOZ Kevin | FRA | 259.94 | 7 | 11 |
| 12 | TORGASHEV Andrew | USA | 259.06 | 8 | 9 |
| 13 | MIURA Kao | JPN | 246.88 | 22 | 10 |
| 14 | BRITSCHGI Lukas | SUI | 246.64 | 19 | 13 |
| 15 | RIZZO Matteo | ITA | 243.18 | 16 | 14 |
| 16 | SELEVKO Aleksandr | EST | 236.82 | 18 | 16 |
| 17 | JIN Boyang | CHN | 229.08 | 13 | 20 |
| 18 | VASILJEVS Deniss | LAT | 226.46 | 17 | 18 |
| 19 | MARSAK Kyrylo | UKR | 224.17 | 11 | 23 |
| 20 | NAUMOV Maxim | USA | 223.36 | 14 | 22 |
| 21 | SAMOILOV Vladimir | POL | 222.25 | 21 | 17 |
| 22 | CARRILLO Donovan | MEX | 219.06 | 23 | 19 |
| 23 | LI Yu-Hsiang | TPE | 214.33 | 24 | 21 |
| 24 | HAGARA Adam | SVK | 202.38 | 20 | 24 |
| 25 | GUARINO SABATE Tomas | ESP | 69.80 | 25 | — |
| 26 | KIM Hyungyeom | KOR | 69.30 | 26 | — |
| 27 | NORDEBACK Andreas | SWE | 67.15 | 27 | — |
| 28 | KULISS Fedirs | LAT | 66.86 | 28 | — |
| 29 | LITVINTSEV Vladimir | AZE | 63.63 | 29 | — |
| 名次 | 选手 / 组合 | 代表队 | 分数 | 短节目 / 韵律舞名次 | 自由滑 / 自由舞名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIU Alysa | USA | 226.79 | 3 | 1 |
| 2 | SAKAMOTO Kaori | JPN | 224.90 | 2 | 2 |
| 3 | NAKAI Ami | JPN | 219.16 | 1 | 9 |
| 4 | CHIBA Mone | JPN | 217.88 | 4 | 4 |
| 5 | GLENN Amber | USA | 214.91 | 13 | 3 |
| 6 | PETROSIAN Adeliia | AIN | 214.53 | 5 | 5 |
| 7 | PETROKINA Niina | EST | 210.82 | 10 | 6 |
| 8 | LEE Haein | KOR | 210.56 | 9 | 8 |
| 9 | GUBANOVA Anastasiia | GEO | 209.99 | 6 | 11 |
| 10 | SAMODELKINA Sofia | KAZ | 207.46 | 12 | 10 |
| 11 | SHIN Jia | KOR | 206.68 | 14 | 7 |
| 12 | LEVITO Isabeau | USA | 202.80 | 8 | 13 |
| 13 | PINZARRONE Nina | BEL | 200.30 | 11 | 14 |
| 14 | HENDRICKX Loena | BEL | 199.65 | 7 | 15 |
| 15 | GUTMANN Lara Naki | ITA | 195.75 | 18 | 12 |
| 16 | KARHUNEN Iida | FIN | 192.79 | 15 | 17 |
| 17 | SAUTER Julia | ROU | 190.93 | 16 | 16 |
| 18 | MIKUTINA Olga | AUT | 185.59 | 17 | 18 |
| 19 | ZHANG Ruiyang | CHN | 178.03 | 20 | 19 |
| 20 | KURAKOVA Ekaterina | POL | 173.37 | 19 | 21 |
| 21 | KAISER Livia | SUI | 171.52 | 23 | 20 |
| 22 | SCHILD Lorine | FRA | 167.08 | 24 | 22 |
| 23 | REPOND Kimmy | SUI | 159.54 | 21 | 23 |
| 24 | SENIUK Mariia | ISR | 152.61 | 22 | 24 |
| 25 | SCHIZAS Madeline | CAN | 55.38 | 25 | — |
| 26 | SAFONOVA Viktoriia | AIN | 54.57 | 26 | — |
| 27 | VARIAKOJYTE Meda | LTU | 53.86 | 27 | — |
| 28 | FEIGIN Alexandra | BUL | 53.42 | 28 | — |
| 29 | SPOURS Kristen | GBR | 45.54 | 29 | — |
| 名次 | 选手 / 组合 | 代表队 | 分数 | 短节目 / 韵律舞名次 | 自由滑 / 自由舞名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIURA Riku / KIHARA Ryuichi | JPN | 231.24 | 5 | 1 |
| 2 | METELKINA Anastasiia / BERULAVA Luka | GEO | 221.75 | 2 | 2 |
| 3 | HASE Minerva Fabienne / VOLODIN Nikita | GER | 219.09 | 1 | 4 |
| 4 | PAVLOVA Maria / SVIATCHENKO Alexei | HUN | 215.26 | 4 | 3 |
| 5 | SUI Wenjing / HAN Cong | CHN | 208.64 | 6 | 5 |
| 6 | CONTI Sara / MACII Niccolo | ITA | 203.19 | 8 | 6 |
| 7 | CHAN Emily / HOWE Spencer Akira | USA | 200.31 | 9 | 7 |
| 8 | PEREIRA Lia / MICHAUD Trennt | CAN | 199.66 | 3 | 10 |
| 9 | KAM Ellie / O'SHEA Danny | USA | 194.58 | 7 | 12 |
| 10 | HOCKE Annika / KUNKEL Robert | GER | 194.11 | 11 | 8 |
| 11 | STELLATO-DUDEK Deanna / DESCHAMPS Maxime | CAN | 192.61 | 14 | 9 |
| 12 | GHILARDI Rebecca / AMBROSINI Filippo | ITA | 191.86 | 10 | 11 |
| 13 | CHTCHETININA Ioulia / WOZNIAK Michal | POL | 185.86 | 15 | 13 |
| 14 | AKOPOVA Karina / RAKHMANIN Nikita | ARM | 180.66 | 12 | 14 |
| 15 | VAIPAN-LAW Anastasia / DIGBY Luke | GBR | 179.06 | 13 | 16 |
| 16 | KOVALEV Camille / KOVALEV Pavel | FRA | 178.43 | 16 | 15 |
| 17 | DANILOVA Daria / TSIBA Michel | NED | 64.07 | 17 | — |
| 18 | GOLUBEVA Anastasiia / GIOTOPOULOS MOORE Hektor | AUS | 60.69 | 18 | — |
| 19 | NAGAOKA Yuna / MORIGUCHI Sumitada | JPN | 59.62 | 19 | — |
| 名次 | 选手 / 组合 | 代表队 | 分数 | 短节目 / 韵律舞名次 | 自由滑 / 自由舞名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOURNIER BEAUDRY Laurence / CIZERON Guillaume | FRA | 225.82 | 1 | 1 |
| 2 | CHOCK Madison / BATES Evan | USA | 224.39 | 2 | 2 |
| 3 | GILLES Piper / POIRIER Paul | CAN | 217.74 | 3 | 3 |
| 4 | GUIGNARD Charlene / FABBRI Marco | ITA | 209.58 | 5 | 4 |
| 5 | ZINGAS Emilea / KOLESNIK Vadym | USA | 206.72 | 6 | 5 |
| 6 | REED Allison / AMBRULEVICIUS Saulius | LTU | 204.66 | 7 | 7 |
| 7 | FEAR Lilah / GIBSON Lewis | GBR | 204.32 | 4 | 12 |
| 8 | LOPAREVA Evgeniia / BRISSAUD Geoffrey | FRA | 203.68 | 8 | 8 |
| 9 | SMART Olivia / DIECK Tim | ESP | 201.49 | 10 | 6 |
| 10 | LAJOIE Marjorie / LAGHA Zachary | CAN | 199.80 | 9 | 9 |
| 11 | CARREIRA Christina / PONOMARENKO Anthony | USA | 197.62 | 11 | 10 |
| 12 | TURKKILA Juulia / VERSLUIS Matthias | FIN | 196.03 | 12 | 13 |
| 13 | DAVIS Diana / SMOLKIN Gleb | GEO | 196.02 | 13 | 11 |
| 14 | LAURIAULT Marie-Jade / le GAC Romain | CAN | 187.18 | 15 | 14 |
| 15 | TASCHLEROVA Natalie / TASCHLER Filip | CZE | 185.00 | 14 | 15 |
| 16 | MRAZKOVA Katerina / MRAZEK Daniel | CZE | 181.44 | 17 | 16 |
| 17 | BEKKER Phebe / HERNANDEZ James | GBR | 179.45 | 16 | 18 |
| 18 | HARRIS Holly / CHAN Jason | AUS | 176.39 | 18 | 17 |
| 19 | VAL Sofia / KAZIMOV Asaf | ESP | 165.23 | 20 | 19 |
| 20 | REITAN Milla Ruud / MAJOROV Nikolaj | SWE | 165.05 | 19 | 20 |
| 21 | WANG Shiyue / LIU Xinyu | CHN | 64.76 | 21 | — |
| 22 | LIM Hannah / QUAN Ye | KOR | 64.69 | 22 | — |
| 23 | JANSE van RENSBURG Jennifer / STEFFAN Benjamin | GER | 63.67 | 23 | — |
| 名次 | 队伍 | 代表队 | 总积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | USA | 69 |
| 2 | Japan | JPN | 68 |
| 3 | Italy | ITA | 60 |
| 4 | Georgia | GEO | 56 |
| 5 | Canada | CAN | 54 |
| 6 | France | FRA | FNR |
| 7 | Republic of Korea | KOR | FNR |
| 8 | People's Republic of China | CHN | FNR |
| 9 | Great Britain | GBR | FNR |
| 10 | Poland | POL | FNR |
资料:国际滑联 / 赛事官方成绩系统 · 核对日期 2026-09-16
成绩由麦思体育整理展示。异常记录保留官方代码,最终认定以赛事组织方为准。