SPORT MEDIA麦思体育COMPETITION RESULTS / 赛事成绩
2026-02-10 — 2026-02-20 · 意大利·米兰
成绩档案按官方总名次排列。“本项目最佳用时”为该选手或队伍在本届赛事该距离各轮中的最佳成绩,并非一定是决赛用时。PEN:判罚;DNS:未出发;DNF:未完成;YC:黄牌。接力以队伍列示。
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VELZEBOER Xandra | NED | 41.399 | — |
| 2 | FONTANA Arianna | ITA | 41.521 | — |
| 3 | SARAULT Courtney | CAN | 41.974 | — |
| 4 | POUTSMA Selma | NED | 41.760 | — |
| 5 | BOUTIN Kim | CAN | 42.196 | — |
| 6 | BRUNELLE Florence | CAN | 42.285 | — |
| 7 | CHOI Minjeong | KOR | 41.955 | — |
| 8 | VELZEBOER Michelle | NED | 42.417 | — |
| 9 | SANTOS-GRISWOLD Kristen | USA | 42.174 | — |
| 10 | FAN Kexin | CHN | 42.737 | — |
| 11 | KANAI Rika | JPN | 43.178 | — |
| 12 | KIM Gilli | KOR | 43.301 | — |
| 13 | DESMET Hanne | BEL | 43.139 | — |
| 14 | BETTI Chiara | ITA | 42.279 | — |
| 15 | COMBY Berenice | FRA | 42.750 | — |
| 16 | LETAI Julie | USA | 43.275 | — |
| 17 | MALISZEWSKA Natalia | POL | 43.313 | — |
| 18 | LEE Soyeon | KOR | 43.330 | — |
| 19 | WANG Xinran | CHN | 43.246 | PEN |
| 20 | ZHANG Chutong | CHN | 43.100 | PEN |
| 21 | NAKASHIMA Mirei | JPN | 43.655 | — |
| 22 | LEVEQUE Aurelie | FRA | 44.488 | — |
| 23 | ASCIC Valentina | CRO | 44.802 | — |
| 24 | SIGHEL Arianna | ITA | 53.960 | — |
| 25 | SYDORKO Yelyzaveta | UKR | 43.337 | — |
| 26 | TOPOLSKA Gabriela | POL | 43.813 | — |
| 27 | VEGI Diana Laura | HUN | 44.164 | — |
| 28 | POPOVICOVA Lea | SVK | 46.101 | — |
| 29 | TIKHONOVA Olga | KAZ | 46.352 | — |
| 30 | KRYLOVA Alena | AIN | 1:06.997 | — |
| 31 | STODDARD Corinne | USA | 1:11.651 | — |
| 32 | KHAN Yana | KAZ | 1:19.722 | — |
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VELZEBOER Xandra | NED | 1:27.816 | — |
| 2 | SARAULT Courtney | CAN | 1:28.097 | — |
| 3 | KIM Gilli | KOR | 1:28.614 | — |
| 4 | FONTANA Arianna | ITA | 1:28.166 | — |
| 5 | GONG Li | CHN | 1:27.788 | — |
| 6 | CONFORTOLA Elisa | ITA | 1:28.208 | — |
| 7 | BRUNELLE Florence | CAN | 1:27.637 | — |
| 8 | CHOI Minjeong | KOR | 1:26.925 | — |
| 9 | KRYLOVA Alena | AIN | 1:28.495 | — |
| 10 | DESMET Hanne | BEL | 1:27.533 | PEN |
| 11 | BOUTIN Kim | CAN | 1:27.069 | — |
| 12 | SANTOS-GRISWOLD Kristen | USA | 1:28.564 | — |
| 13 | VELZEBOER Michelle | NED | 1:28.686 | — |
| 14 | BETTI Chiara | ITA | 1:27.835 | — |
| 15 | VEGI Diana Laura | HUN | 1:28.779 | — |
| 16 | YANG Jingru | CHN | 1:28.838 | — |
| 17 | OLLIVIER Cloe | FRA | 1:28.603 | — |
| 18 | NOH Dohee | KOR | 1:30.097 | — |
| 19 | TOPOLSKA Gabriela | POL | 1:31.541 | — |
| 20 | ZHANG Chutong | CHN | 1:28.357 | PEN |
| 21 | SELLIER Kamila | POL | 1:29.948 | — |
| 22 | MALISZEWSKA Natalia | POL | 1:31.282 | — |
| 23 | NAKASHIMA Mirei | JPN | 1:31.520 | — |
| 24 | STODDARD Corinne | USA | 1:32.178 | — |
| 25 | ASCIC Valentina | CRO | 1:27.863 | — |
| 26 | SOMODI Maja Dora | HUN | 1:28.661 | — |
| 27 | HIRAI Ami | JPN | 1:29.276 | — |
| 28 | LETAI Julie | USA | 1:30.287 | — |
| 29 | WATANABE Aoi | JPN | 1:30.764 | — |
| 30 | TIKHONOVA Olga | KAZ | 1:31.771 | — |
| 31 | LEVEQUE Aurelie | FRA | 1:32.394 | — |
| 32 | POUTSMA Selma | NED | 1:53.774 | — |
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIM Gilli | KOR | 2:29.385 | — |
| 2 | CHOI Minjeong | KOR | 2:20.984 | — |
| 3 | STODDARD Corinne | USA | 2:21.042 | — |
| 4 | YANG Jingru | CHN | 2:29.524 | — |
| 5 | FONTANA Arianna | ITA | 2:25.024 | — |
| 6 | SIGHEL Arianna | ITA | 2:21.120 | — |
| 7 | LAM Ching Yan | HKG | 2:29.027 | — |
| 8 | VELZEBOER Xandra | NED | 2:27.522 | — |
| 9 | SARAULT Courtney | CAN | 2:29.331 | — |
| 10 | CONFORTOLA Elisa | ITA | 2:27.605 | — |
| 11 | ZHANG Chutong | CHN | 2:29.578 | — |
| 12 | SOMODI Maja Dora | HUN | 2:21.225 | — |
| 13 | NAGAMORI Haruna | JPN | 2:21.390 | — |
| 14 | BLAIS Danae | CAN | 2:28.266 | — |
| 15 | BOUTIN Kim | CAN | 2:32.209 | — |
| 16 | LEVEQUE Aurelie | FRA | 2:30.023 | — |
| 17 | DESMET Hanne | BEL | 2:24.365 | — |
| 18 | VEGI Diana Laura | HUN | 2:24.688 | — |
| 19 | den DULK Tineke | BEL | 2:26.300 | — |
| 20 | NOH Dohee | KOR | 2:25.152 | — |
| 21 | SCHULTING Suzanne | NED | 2:27.705 | — |
| 22 | TIKHONOVA Olga | KAZ | 2:30.169 | — |
| 23 | LUTE Kamryn | USA | 2:30.347 | — |
| 24 | MALISZEWSKA Natalia | POL | 2:34.131 | — |
| 25 | HIRAI Ami | JPN | 2:30.194 | — |
| 26 | BURIC Katarina | CRO | 2:31.874 | — |
| 27 | NAKASHIMA Mirei | JPN | 2:53.959 | — |
| 28 | ASCIC Valentina | CRO | 2:58.133 | — |
| 29 | KHAN Yana | KAZ | 3:08.414 | — |
| 30 | TOPOLSKA Gabriela | POL | 3:02.875 | — |
| 31 | VELZEBOER Michelle | NED | — | DNF |
| 31 | VANKOVA Petra | CZE | — | DNF |
| 33 | SANTOS-GRISWOLD Kristen | USA | — | PEN |
| 33 | SELLIER Kamila | POL | — | PEN |
| 33 | GONG Li | CHN | — | PEN |
| 33 | OLLIVIER Cloe | FRA | — | PEN |
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Republic of Korea | KOR | 4:04.014 | — |
| 2 | Italy | ITA | 4:04.107 | — |
| 3 | Canada | CAN | 4:04.314 | — |
| 4 | Netherlands | NED | 4:06.299 | — |
| 5 | People's Republic of China | CHN | 4:04.978 | — |
| 6 | Japan | JPN | 4:09.061 | — |
| 7 | France | FRA | 4:08.826 | — |
| 8 | United States of America | USA | 4:07.415 | PEN |
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUBOIS Steven | CAN | 40.163 | — |
| 2 | van 'T WOUT Melle | NED | 40.554 | — |
| 3 | van 'T WOUT Jens | NED | 40.064 | — |
| 4 | BOER Teun | NED | 40.295 | — |
| 5 | DANDJINOU William | CAN | 40.330 | PEN |
| 6 | LIU Shaoang | CHN | 40.461 | — |
| 7 | NIKISHA Denis | KAZ | 40.562 | — |
| 8 | PIGEON Felix | POL | 40.770 | — |
| 9 | LAOUN Maxime | CAN | 40.454 | — |
| 10 | SIGHEL Pietro | ITA | 40.392 | DNS |
| 11 | NADALINI Thomas | ITA | 40.619 | — |
| 12 | PREVITALI Lorenzo | ITA | 40.847 | — |
| 13 | HEO Andrew | USA | 40.724 | — |
| 14 | LIN Xiaojun | CHN | 40.638 | — |
| 15 | HANDEI Oleh | UKR | 41.164 | — |
| 16 | YOSHINAGA Kazuki | JPN | 40.895 | — |
| 17 | AZHGALIYEV Abzal | KAZ | 40.934 | — |
| 18 | ORS Denis | TUR | 41.532 | — |
| 19 | EYBOG Daniil | UZB | 1:01.577 | — |
| 20 | MOON Wonjun | HUN | 40.718 | PEN |
| 21 | NIEWINSKI Michal | POL | 41.174 | — |
| 22 | HWANG Daeheon | KOR | 41.191 | — |
| 23 | RIM Jongun | KOR | 41.289 | — |
| 24 | BERZINS Reinis | LAT | 41.758 | — |
| 25 | MIYATA Shogo | JPN | 40.886 | — |
| 26 | ANDERMANN Nicolas | AUT | 41.450 | — |
| 27 | COREY Brendan | AUS | 41.845 | — |
| 28 | TREACY Niall | GBR | 56.712 | — |
| 29 | SUN Long | CHN | — | PEN |
| 29 | DESMET Stijn | BEL | — | PEN |
| 29 | KIM Brandon | USA | — | PEN |
| 29 | AKAR Furkan | TUR | — | PEN |
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van 'T WOUT Jens | NED | 1:24.537 | — |
| 2 | SUN Long | CHN | 1:23.585 | — |
| 3 | RIM Jongun | KOR | 1:24.025 | — |
| 4 | DANDJINOU William | CAN | 1:23.520 | — |
| 5 | KRUZBERGS Roberts | LAT | 1:23.700 | — |
| 6 | LIU Shaoang | CHN | 1:24.292 | — |
| 7 | BOER Teun | NED | 1:24.209 | — |
| 8 | SHIN Dong Min | KOR | 1:23.971 | — |
| 9 | NIEWINSKI Michal | POL | 1:25.135 | — |
| 10 | ROUSSEL Felix | CAN | 1:23.828 | — |
| 11 | SPECHENHAUSER Luca | ITA | 1:25.260 | — |
| 12 | MOON Wonjun | HUN | 1:23.988 | — |
| 13 | YOSHINAGA Kazuki | JPN | 1:24.079 | — |
| 14 | BERZINS Reinis | LAT | 1:25.379 | — |
| 15 | NADALINI Thomas | ITA | 1:26.882 | — |
| 16 | DECLEMENTE Clayton | USA | 1:24.244 | — |
| 17 | LIN Xiaojun | CHN | 1:25.782 | — |
| 18 | SIGHEL Pietro | ITA | 1:25.740 | PEN |
| 19 | HWANG Daeheon | KOR | 1:24.133 | PEN |
| 20 | FERCOQ Quentin | FRA | 1:25.818 | PEN |
| 21 | DESMET Stijn | BEL | 1:25.581 | — |
| 22 | NIKISHA Denis | KAZ | 1:25.987 | — |
| 23 | MIYATA Shogo | JPN | 1:26.997 | — |
| 24 | DUBOIS Steven | CAN | 1:50.137 | — |
| 25 | BASTIER Etienne | FRA | 1:25.908 | — |
| 26 | COREY Brendan | AUS | 1:26.052 | — |
| 27 | PIGEON Felix | POL | 1:26.271 | — |
| 28 | NOGRADI Bence | HUN | 1:27.132 | — |
| 29 | KWOK Tsz Fung | HKG | 1:27.237 | — |
| 30 | TREACY Niall | GBR | 1:54.040 | — |
| 31 | KIM Brandon | USA | — | PEN |
| 31 | POSASHKOV Ivan | AIN | — | PEN |
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van 'T WOUT Jens | NED | 2:12.219 | — |
| 2 | HWANG Daeheon | KOR | 2:12.304 | — |
| 3 | KRUZBERGS Roberts | LAT | 2:12.376 | — |
| 4 | SHIN Dong Min | KOR | 2:12.556 | — |
| 5 | DANDJINOU William | CAN | 2:12.610 | — |
| 6 | DUBOIS Steven | CAN | 2:15.888 | — |
| 7 | LIU Shaoang | CHN | 2:23.370 | — |
| 8 | SUN Long | CHN | 2:15.160 | DNF |
| 9 | TREACY Niall | GBR | 2:16.816 | PEN |
| 10 | SPECHENHAUSER Luca | ITA | 2:12.485 | — |
| 11 | HEO Andrew | USA | 2:16.150 | — |
| 12 | WATANABE Keita | JPN | 2:12.851 | — |
| 13 | ANDERMANN Nicolas | AUT | 2:16.519 | — |
| 14 | EYBOG Daniil | UZB | 2:16.963 | — |
| 15 | KIM Brandon | USA | 2:15.817 | — |
| 16 | HANDEI Oleh | UKR | 2:18.408 | — |
| 17 | COREY Brendan | AUS | 2:12.741 | — |
| 18 | PIGEON Felix | POL | 2:18.687 | — |
| 19 | NADALINI Thomas | ITA | 2:18.543 | PEN |
| 20 | MIYATA Shogo | JPN | 2:23.454 | PEN |
| 21 | DESMET Stijn | BEL | 2:18.802 | — |
| 22 | YOSHINAGA Kazuki | JPN | 2:21.044 | — |
| 23 | BASTIER Etienne | FRA | 2:23.760 | — |
| 24 | de LAAT Itzhak | NED | 2:12.974 | — |
| 25 | FERCOQ Quentin | FRA | 2:18.492 | — |
| 26 | POSASHKOV Ivan | AIN | 2:19.117 | — |
| 27 | NOGRADI Bence | HUN | 2:22.207 | — |
| 28 | MOON Wonjun | HUN | 2:23.997 | — |
| 29 | SIGHEL Pietro | ITA | 3:09.757 | — |
| 30 | NIEWINSKI Michal | POL | 2:15.853 | — |
| 31 | KWOK Tsz Fung | HKG | 2:25.707 | — |
| 32 | DECLEMENTE Clayton | USA | 2:32.539 | — |
| 33 | RIM Jongun | KOR | 2:38.452 | — |
| 34 | LIN Xiaojun | CHN | — | — |
| 35 | EMONS Friso | NED | — | PEN |
| 36 | ROUSSEL Felix | CAN | — | YC |
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | NED | 6:51.847 | — |
| 2 | Republic of Korea | KOR | 6:52.239 | — |
| 3 | Italy | ITA | 6:52.335 | — |
| 4 | Canada | CAN | 6:52.425 | — |
| 5 | People's Republic of China | CHN | 6:49.894 | — |
| 6 | Belgium | BEL | 6:51.672 | — |
| 7 | Japan | JPN | 6:52.083 | — |
| 8 | Hungary | HUN | 6:52.209 | — |
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | ITA | 2:36.581 | — |
| 2 | Canada | CAN | 2:39.034 | — |
| 3 | Belgium | BEL | 2:39.353 | — |
| 4 | People's Republic of China | CHN | 2:38.375 | — |
| 5 | Netherlands | NED | 2:35.537 | — |
| 6 | Republic of Korea | KOR | 2:39.337 | — |
| 7 | France | FRA | 2:46.871 | — |
| 8 | United States of America | USA | 2:43.894 | — |
| 9 | Poland | POL | 2:40.955 | — |
| 10 | Hungary | HUN | 2:41.327 | — |
| 11 | Kazakhstan | KAZ | 2:42.199 | — |
| 12 | Japan | JPN | — | PEN |
资料:国际滑联 / 米兰冬奥会官方成绩册 · 核对日期 2026-09-16
成绩由麦思体育整理展示。异常记录保留官方代码,最终认定以赛事组织方为准。