SPORT MEDIA麦思体育COMPETITION RESULTS / 赛事成绩
2026-03-03 — 2026-03-08 · 爱沙尼亚·塔林
成绩档案分数按官方结果表列示;未晋级自由滑的选手仅有短节目分数。最后两栏为分项名次,并非分项得分。WD:退赛;DNS:未出场;DSQ:取消资格。
| 名次 | 选手 / 组合 | 代表队 | 分数 | 短节目 / 韵律舞名次 | 自由滑 / 自由舞名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio NAKATA | JPN | 268.47 | 1 | 1 |
| 2 | Minkyu SEO | KOR | 243.91 | 2 | 3 |
| 3 | Taiga NISHINO | JPN | 241.23 | 4 | 2 |
| 4 | Jacob SANCHEZ | USA | 229.10 | 5 | 5 |
| 5 | Habin CHOI | KOR | 224.36 | 9 | 4 |
| 6 | Lucius KAZANECKI | USA | 219.36 | 11 | 7 |
| 7 | Jaekeun LEE | KOR | 218.20 | 6 | 10 |
| 8 | Yanhao LI | NZL | 217.58 | 7 | 9 |
| 9 | Daiya EBIHARA | JPN | 217.52 | 3 | 12 |
| 10 | Denis KROUGLOV | BEL | 216.70 | 10 | 8 |
| 11 | Genrikh GARTUNG | GER | 209.68 | 17 | 6 |
| 12 | Yehor KURTSEV | UKR | 208.45 | 13 | 11 |
| 13 | Yu-Hsiang LI | TPE | 202.54 | 12 | 16 |
| 14 | David BONDAR | CAN | 202.06 | 14 | 13 |
| 15 | Ean WEILER | SUI | 198.91 | 8 | 19 |
| 16 | Nikita SHEIKO | ISR | 198.88 | 15 | 15 |
| 17 | Hiro KAEWTATHIP | THA | 194.38 | 20 | 14 |
| 18 | Matias LINDFORS | FIN | 192.90 | 16 | 17 |
| 19 | Jiarui LI | HKG | 187.81 | 19 | 18 |
| 20 | Qihan ZHAO | CHN | 181.83 | 22 | 20 |
| 21 | Leon ROJKOV | GER | 169.14 | 24 | 21 |
| 22 | Konstantin SUPATASHVILI | GEO | 165.39 | 21 | 22 |
| 23 | Matvii YEFYMENKO | POL | 159.98 | 18 | 24 |
| 24 | Albin SAMUELSSON | SWE | 158.70 | 23 | 23 |
| 25 | Matteo MARCHIONI | ITA | 60.16 | 25 | — |
| 26 | Luka IMEDASHVILI | LTU | 59.77 | 26 | — |
| 27 | Janis ZNOTINS | LAT | 57.68 | 27 | — |
| 28 | Lukas VACLAVIK | SVK | 57.35 | 28 | — |
| 29 | Maksym PETRYCHENKO | AUT | 55.66 | 29 | — |
| 30 | Arin YORKE | GBR | 54.51 | 30 | — |
| 31 | Vladislav CHURAKOV | EST | 54.47 | 31 | — |
| 32 | Mikayel SALAZARYAN | ARM | 54.05 | 32 | — |
| 33 | Daniil VALANOV | NOR | 53.95 | 33 | — |
| 34 | Dmitry RUDENKO | SVK | 52.96 | 34 | — |
| 35 | Tadeas VACLAVIK | CZE | 52.73 | 35 | — |
| 36 | Andre ZAPATA | ESP | 52.55 | 36 | — |
| 37 | Artur SMAGULOV | KAZ | 51.76 | 37 | — |
| 38 | Deyan MIHAYLOV | BUL | 51.72 | 38 | — |
| 39 | Furkan Emre INCEL | TUR | 50.66 | 39 | — |
| 40 | Ilya NESTEROV | EST | 47.90 | 40 | — |
| 41 | Jean MEDARD | FRA | 46.10 | 41 | — |
| 42 | Aleksei VLASENKO | HUN | 45.93 | 42 | — |
| 43 | Julio POTAPENKO | AUS | 40.37 | 43 | — |
| 名次 | 选手 / 组合 | 代表队 | 分数 | 短节目 / 韵律舞名次 | 自由滑 / 自由舞名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mao SHIMADA | JPN | 208.91 | 1 | 2 |
| 2 | Hana BATH | AUS | 205.39 | 3 | 1 |
| 3 | Mayuko OKA | JPN | 197.17 | 2 | 4 |
| 4 | Sophia SHIFRIN | ISR | 193.80 | 4 | 3 |
| 5 | Yihan WANG | CHN | 185.37 | 6 | 6 |
| 6 | Inga GURGENIDZE | GEO | 182.60 | 5 | 10 |
| 7 | Jiyu HUH | KOR | 180.55 | 10 | 9 |
| 8 | Valeriya EZHOVA | SUI | 179.17 | 7 | 12 |
| 9 | Angela SHAO | USA | 178.93 | 9 | 11 |
| 10 | Mei OKADA | JPN | 177.77 | 24 | 5 |
| 11 | Leandra TZIMPOUKAKIS | SUI | 176.54 | 17 | 8 |
| 12 | Sophie Joline von FELTEN | USA | 176.10 | 8 | 14 |
| 13 | Yuseong KIM | KOR | 175.90 | 13 | 13 |
| 14 | Elina GOIDINA | EST | 175.76 | 20 | 7 |
| 15 | Alica LENGYELOVA | SVK | 168.30 | 12 | 17 |
| 16 | Stefania GLADKI | FRA | 168.01 | 14 | 16 |
| 17 | Maria Eliise KALJUVERE | EST | 165.39 | 19 | 15 |
| 18 | Anna GERKE | GER | 158.14 | 15 | 19 |
| 19 | Jana HORCICKOVA | CZE | 156.38 | 22 | 18 |
| 20 | Amanda GHEZZO | ITA | 155.14 | 16 | 20 |
| 21 | Angel DELEVAQUE | NED | 151.11 | 23 | 21 |
| 22 | Venla SINISALO | FIN | 150.47 | 18 | 22 |
| 23 | Ariel GUO | HKG | 146.23 | 21 | 23 |
| 24 | Polina DZSUMANYIJAZOVA | HUN | 144.48 | 11 | 24 |
| 25 | Hannah FRANK | AUT | 53.54 | 25 | — |
| 26 | Milana SINIAVSKYTE | LTU | 52.33 | 26 | — |
| 27 | Alice SMITH | GBR | 52.20 | 27 | — |
| 28 | Megan WOODLEY | CAN | 52.17 | 28 | — |
| 29 | Leyla CETIN | TUR | 51.72 | 29 | — |
| 30 | Ariadna GUPTA ESPADA | ESP | 51.66 | 30 | — |
| 31 | Kira BARANOVSKA | LAT | 51.13 | 31 | — |
| 32 | Lilou REMEYSEN | BEL | 51.03 | 32 | — |
| 33 | Yu-Feng TSAI | TPE | 49.73 | 33 | — |
| 34 | Zhasmin SHLAGA | KGZ | 48.56 | 34 | — |
| 35 | Sofiia RYMSHYNA | UKR | 48.47 | 35 | — |
| 36 | Pernille WITH | NOR | 48.43 | 36 | — |
| 37 | Vasilisa BOGOMOLOVA | CYP | 47.90 | 37 | — |
| 38 | Renee TSAI | NZL | 46.47 | 38 | — |
| 39 | Ula ZADNIKAR | SLO | 45.06 | 39 | — |
| 40 | Krista GEORGIEVA | BUL | 43.72 | 40 | — |
| 41 | Nora COPPENS | SWE | 43.07 | 41 | — |
| 42 | Ketevan MAKHARADZE | GEO | 42.30 | 42 | — |
| 43 | Izabella ESAIAN | ARM | 41.59 | 43 | — |
| 44 | Karina SHEINA | KAZ | 40.06 | 44 | — |
| 45 | Milana MOZEIKO | FRA | 39.82 | 45 | — |
| 46 | Weronika FERLIN | POL | 38.47 | 46 | — |
| 47 | Phattaratida KANESHIGE | THA | 38.29 | 47 | — |
| 48 | Paula KASNAR | CRO | 37.54 | 48 | — |
| 49 | Camilla Vinther POULSEN | DEN | 36.22 | 49 | — |
| 50 | Sienna KACZMARCZYK | AUS | 35.94 | 50 | — |
| WD | Ekaterina BALAGANSKAIA | SRB | — | — | — |
| 名次 | 选手 / 组合 | 代表队 | 分数 | 短节目 / 韵律舞名次 | 自由滑 / 自由舞名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ava KEMP / Yohnatan ELIZAROV | CAN | 167.90 | 2 | 1 |
| 2 | Jazmine DESROCHERS / Kieran THRASHER | CAN | 162.25 | 1 | 4 |
| 3 | Hannah HERRERA / Ivan KHOBTA | UKR | 160.15 | 5 | 2 |
| 4 | Yuxuan CHEN / Yinbo DONG | CHN | 157.99 | 6 | 3 |
| 5 | Olivia FLORES / Luke WANG | USA | 149.99 | 4 | 5 |
| 6 | Rui GUO / Yiwen ZHANG | CHN | 146.83 | 3 | 9 |
| 7 | Reagan MOSS / Jakub GALBAVY | USA | 144.50 | 7 | 6 |
| 8 | Louise EHRHARD / Matthis PELLEGRIS | FRA | 140.68 | 10 | 7 |
| 9 | Julia QUATTROCCHI / Etienne LACASSE | CAN | 139.91 | 9 | 8 |
| 10 | Polina POLMAN / Gabriel RENOLDI | ITA | 136.72 | 11 | 10 |
| 11 | Anita MAPELLI / Noah QUESADA GRAU | ESP | 135.76 | 8 | 11 |
| 12 | Laura HECKOVA / Alex VALKY | SVK | 129.63 | 14 | 12 |
| 13 | Irina NAPOLITANO / Edoardo COMI | ITA | 123.73 | 12 | 14 |
| 14 | Romane TELEMAQUE / Lucas COULON | FRA | 121.64 | 15 | 13 |
| 15 | Neamh DAVISON / Daniel BORISOV | GBR | 118.80 | 13 | 16 |
| 16 | Laura GAUCH / Linus MAGER | SUI | 118.58 | 16 | 15 |
| 17 | Lily WILBERFORCE / Mozes Jozsef BEREI | HUN | 43.61 | 17 | — |
| 18 | Johanka ZILKOVA / Matyas Rafael BECERRA | CZE | 43.54 | 18 | — |
| 名次 | 选手 / 组合 | 代表队 | 分数 | 短节目 / 韵律舞名次 | 自由滑 / 自由舞名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hana Maria ABOIAN / Daniil VESELUKHIN | USA | 166.71 | 1 | 1 |
| 2 | Ambre PERRIER GIANESINI / Samuel BLANC KLAPERMAN | FRA | 164.88 | 2 | 3 |
| 3 | Iryna PIDGAINA / Artem KOVAL | UKR | 164.32 | 3 | 2 |
| 4 | Layla VEILLON / Alexander BRANDYS | CAN | 160.58 | 4 | 4 |
| 5 | Dania MOUADEN / Theo BIGOT | FRA | 153.00 | 6 | 5 |
| 6 | Arianna SOLDATI / Nicholas TAGLIABUE | ITA | 148.81 | 5 | 7 |
| 7 | Zoe BIANCHI / Daniel BASILE | ITA | 147.51 | 8 | 6 |
| 8 | Alexia KRUK / Jan EISENHABER | GER | 139.85 | 9 | 10 |
| 9 | Diane SZNAJDER / Jachym NOVAK | CZE | 138.70 | 11 | 8 |
| 10 | Anita STRAUB / Andreas STRAUB | AUT | 138.22 | 10 | 9 |
| 11 | Jasmine ROBERTSON / Chase ROHNER | USA | 135.38 | 7 | 15 |
| 12 | Tetiana BIELODONOVA / Ivan KACHUR | UKR | 133.94 | 12 | 11 |
| 13 | Seraina TSCHARNER / Laurin WIEDERKEHR | SUI | 129.98 | 17 | 12 |
| 14 | Kaho YAMASHITA / Yuto NAGATA | JPN | 127.56 | 15 | 13 |
| 15 | Summer HOMICK / Nicholas BUELOW | CAN | 126.22 | 16 | 14 |
| 16 | Michelle DEYCH / Ryan HU | USA | 125.87 | 13 | 16 |
| 17 | Mimi MARLER DAVIES / Joseph BLACK | GBR | 123.46 | 14 | 18 |
| 18 | Shanjie YIN / Shirui YANG | CHN | 123.36 | 18 | 17 |
| 19 | Yuxuan XING / Han Wan CHAU | HKG | 119.25 | 20 | 19 |
| 20 | Lara SUNDBERG / Hector GONZALEZ ELVIRA | ESP | 115.65 | 19 | 20 |
| 21 | Eniko KOBOR / Zoard KOBOR | GER | 46.03 | 21 | — |
| 22 | Ksenia SIPUNOVA / Miron KORJAGIN | EST | 45.88 | 22 | — |
| 23 | Eva ROZHNOVA / Platon ZUBKOV | FIN | 45.41 | 23 | — |
| 24 | Laura BALCERSKA / David DIADCHENKO | POL | 43.48 | 24 | — |
| 25 | Charlotte CHUNG / Axel MACKENZIE | SWE | 41.38 | 25 | — |
| 26 | Villo Mira SZILAGYI / Istvan JARACS | HUN | 39.32 | 26 | — |
| 27 | Julia EPPS / Blake GILMAN | ISR | 39.09 | 27 | — |
| 28 | Anna OBRIEN / Drake TONG | AZE | 38.79 | 28 | — |
| 29 | Lucia STEFANOVOVA / Jacopo BOERIS | SVK | 38.47 | 29 | — |
| 30 | Silvia LUTAY / Konstantin TKACHENKO | BUL | 30.10 | 30 | — |
资料:国际滑联 / 赛事官方成绩系统 · 核对日期 2026-09-16
成绩由麦思体育整理展示。异常记录保留官方代码,最终认定以赛事组织方为准。