SPORT MEDIA麦思体育COMPETITION RESULTS / 赛事成绩
2026-03-13 — 2026-03-15 · 中国·北京
部分成绩目前收录各项前三名,完整成绩册待补充。男单亚军分数在公开报道中有出入,暂不列出,待官方成绩册确认。
| 名次 | 选手 / 组合 | 总分 |
|---|---|---|
| 1 | 戴大卫 | 259.34 |
| 2 | 陈昱东 | 待核实 |
| 3 | 田桐赫 | 193.15 |
| 名次 | 选手 / 组合 | 总分 |
|---|---|---|
| 1 | 金书贤 | 205.81 |
| 2 | 金辰熹 | 198.71 |
| 3 | 张瑞阳 | 194.93 |
| 名次 | 选手 / 组合 | 总分 |
|---|---|---|
| 1 | 张嘉轩 / 黄一航 | 191.76 |
| 2 | 郭蕊 / 张益文 | 184.15 |
| 3 | 陈雨萱 / 董胤博 | 175.67 |
| 名次 | 选手 / 组合 | 总分 |
|---|---|---|
| 1 | 任俊霏 / 邢珈宁 | 184.46 |
| 2 | 林宇飞 / 高子健 | 167.86 |
| 3 | 殷善洁 / 杨士锐 | 160.87 |
资料:国家体育总局、中国体育报及新华社赛事报道 · 核对日期 2026-09-16
成绩由麦思体育整理展示。异常记录保留官方代码,最终认定以赛事组织方为准。