SPORT MEDIA麦思体育COMPETITION RESULTS / 赛事成绩
2026-03-13 — 2026-03-15 · 加拿大·蒙特利尔
成绩档案按官方总名次排列。“本项目最佳用时”为该选手或队伍在本届赛事该距离各轮中的最佳成绩,并非一定是决赛用时。PEN:判罚;DNS:未出发;DNF:未完成;YC:黄牌。接力以队伍列示。
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIM Gilli | KOR | 2:31.003 | — |
| 2 | VELZEBOER Xandra | NED | 2:20.854 | — |
| 3 | STODDARD Corinne | USA | 2:20.759 | — |
| 4 | SARAULT Courtney | CAN | 2:27.088 | — |
| 5 | VELZEBOER Michelle | NED | 2:20.943 | — |
| 6 | CONFORTOLA Elisa | ITA | 2:32.540 | — |
| 7 | BLAIS Danae | CAN | 2:27.169 | PEN |
| 8 | DESMET Hanne | BEL | 2:25.362 | — |
| 9 | YANG Jingru | CHN | 2:33.050 | — |
| 10 | SIGHEL Arianna | ITA | 2:29.164 | — |
| 11 | OLLIVIER Cloe | FRA | 2:27.284 | — |
| 12 | ASCIC Valentina | CRO | 2:27.588 | — |
| 13 | NAKASHIMA Mirei | JPN | 2:21.227 | — |
| 14 | SHIM Sukhee | KOR | 2:21.343 | — |
| 15 | IORIATTI Gloria | ITA | 2:33.246 | — |
| 16 | SZILICZEI-NEMET Rebeka | HUN | 2:22.082 | — |
| 17 | CHOI Ji Hyun | KOR | 2:33.403 | — |
| 18 | BACSKAI Sara Luca | HUN | 2:27.452 | — |
| 19 | GAKOVA Barbora | CZE | 2:26.925 | — |
| 20 | TOPOLSKA Gabriela | POL | 2:32.697 | — |
| 21 | GONG Li | CHN | 2:27.075 | PEN |
| 22 | KIM Hyo Jin | AUS | 2:27.504 | — |
| 23 | HIRAI Ami | JPN | 2:35.438 | — |
| 24 | SOMODI Maja Dora | HUN | 2:28.778 | — |
| 25 | TIKHONOVA Olga | KAZ | 2:35.295 | — |
| 26 | den DULK Tineke | BEL | 2:28.525 | — |
| 27 | MOESKE Betty | GER | 2:32.314 | — |
| 28 | KLEVSTUEN Pauliina | NOR | 2:30.202 | — |
| 29 | JANSONE Anna | LAT | 2:39.766 | — |
| 30 | MAZUR Nikola | POL | 2:35.701 | — |
| 31 | GREEN Annabelle | GBR | 2:27.526 | DNS |
| 32 | LAW Ching Shun Nicole | HKG | 2:41.839 | — |
| 33 | VANKOVA Petra | CZE | 2:35.621 | — |
| 34 | GRENOUILLOUX Eva | FRA | 2:33.324 | — |
| 35 | SELIUKOVA Myroslava | UKR | 2:37.959 | — |
| 36 | AZHGALIYEVA Alina | KAZ | 2:34.198 | — |
| 37 | REPETSKA Svitlana | UKR | 2:32.964 | — |
| 38 | CHUA Amelia | SGP | 2:42.029 | — |
| 39 | POPOVICOVA Lea | SVK | 2:45.684 | PEN |
| 40 | TOKAROVA Tamara | SVK | 2:37.982 | PEN |
| 41 | LUTE Kamryn | USA | 2:32.890 | DNS |
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIM Jongun | KOR | 2:12.458 | — |
| 2 | NADALINI Thomas | ITA | 2:15.218 | — |
| 3 | DESMET Stijn | BEL | 2:14.003 | — |
| 4 | LAOUN Maxime | CAN | 2:15.440 | — |
| 5 | TREACY Niall | GBR | 2:15.472 | — |
| 6 | ROUSSEL Felix | CAN | 2:13.659 | — |
| 7 | DANDJINOU William | CAN | 2:12.276 | DNF |
| 8 | COREY Brendan | AUS | 2:18.008 | PEN |
| 9 | SPECHENHAUSER Luca | ITA | 2:12.378 | — |
| 10 | EMONS Friso | NED | 2:12.873 | — |
| 11 | ZHANG Bohao | CHN | 2:23.276 | — |
| 12 | KIM Brandon | USA | 2:14.019 | — |
| 13 | HEO Andrew | USA | 2:18.313 | — |
| 14 | SHIN Dong Min | KOR | 2:12.552 | — |
| 15 | HUISMAN Kay | NED | 2:14.454 | — |
| 16 | YOSHINAGA Kazuki | JPN | 2:17.934 | — |
| 17 | FERCOQ Quentin | FRA | 2:16.212 | — |
| 18 | BASTIER Etienne | FRA | 2:15.920 | — |
| 19 | ORS Denis | TUR | 2:18.567 | — |
| 20 | NIEWINSKI Michal | POL | 2:20.811 | — |
| 21 | KOO Lucas Henry | BRA | 2:21.933 | — |
| 22 | HWANG Daeheon | KOR | 2:19.656 | PEN |
| 23 | BERZINS Reinis | LAT | 2:15.332 | PEN |
| 24 | LOU Zhanshuo | HKG | 2:16.415 | — |
| 25 | PETRE Ward | BEL | 2:21.939 | — |
| 26 | THOMAS Neithan | POL | 2:22.353 | — |
| 27 | AKAR Furkan | TUR | 2:15.872 | — |
| 28 | CECH Ernestas | LTU | 2:21.942 | — |
| 29 | MIYATA Shogo | JPN | 2:18.865 | — |
| 30 | KAZHGALI Nurtilek | KAZ | 2:12.757 | — |
| 31 | BOER Teun | NED | 2:16.104 | — |
| 32 | NASSEN Aibek | KAZ | 2:13.232 | — |
| 33 | SONG Guixu | CHN | 2:22.350 | PEN |
| 34 | HANDEI Oleh | UKR | 2:19.506 | PEN |
| 35 | KUMURDJIEV Stefan-Alexander | BUL | 2:24.028 | — |
| 36 | JASIC Luka | SRB | 2:17.703 | — |
| 37 | PEDERSEN Fredrik | NOR | 2:14.357 | — |
| 38 | KOMERICKI Tibor | SLO | 2:23.889 | — |
| 39 | STERNMANIS Maris Janis | LAT | 2:23.570 | — |
| 40 | McANUFF Sean | IRL | 2:24.067 | — |
| 41 | MARTINIC Ivan | CRO | 2:19.588 | — |
| 42 | SCHLOSSAREK Rafael | GER | 2:18.115 | — |
| 43 | MACDONALD Lukas | NZL | 2:24.432 | — |
| 44 | DONCHEV Ivan | BUL | 2:14.496 | — |
| 45 | FAJKUS Radek | CZE | 2:24.445 | — |
| 46 | GROSECLOSE Peter Joseph | PHI | 2:14.800 | — |
| 47 | JAGAL Eklavya | IND | 2:25.966 | — |
| 48 | VARAKLIS Dietrich | SUI | 2:19.670 | — |
| 49 | WAREHAM Lucas | AUS | 2:20.837 | — |
| 50 | WOLF Tobias | AUT | 2:26.027 | — |
| 51 | OMERAGIC Tarik | BIH | 2:16.105 | — |
| 52 | KARABIN Jakub | SVK | 2:22.422 | — |
| 53 | MOON Wonjun | HUN | — | DNS |
| 54 | COLLINS Theo | GBR | — | PEN |
| 54 | MURPHY Peter | LUX | — | PEN |
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VELZEBOER Xandra | NED | 41.761 | — |
| 2 | POUTSMA Selma | NED | 42.026 | — |
| 3 | BETTI Chiara | ITA | 42.228 | — |
| 4 | STODDARD Corinne | USA | 42.423 | — |
| 5 | COMBY Berenice | FRA | 43.064 | — |
| 6 | SARAULT Courtney | CAN | 42.858 | — |
| 7 | VELZEBOER Michelle | NED | 42.526 | — |
| 8 | ZHANG Chutong | CHN | 42.830 | — |
| 9 | DESMET Hanne | BEL | 42.736 | — |
| 10 | BOUTIN Kim | CAN | 42.946 | — |
| 11 | MAZUR Nikola | POL | 43.042 | — |
| 12 | WANG Xinran | CHN | 43.175 | — |
| 13 | MALISZEWSKA Natalia | POL | 43.509 | — |
| 14 | WANG Ye | CHN | 42.614 | — |
| 15 | BRUNELLE Florence | CAN | 43.254 | — |
| 16 | WOZNIAK Kornelia | POL | 43.824 | — |
| 17 | SIGHEL Arianna | ITA | 43.542 | — |
| 18 | NOH Ah Rum | KOR | 43.668 | — |
| 19 | NAGAMORI Haruna | JPN | 44.819 | — |
| 20 | GREEN Annabelle | GBR | 44.326 | — |
| 21 | ASCIC Valentina | CRO | 43.809 | — |
| 22 | VANKOVA Petra | CZE | 44.946 | — |
| 23 | VEGI Diana Laura | HUN | 43.893 | — |
| 24 | BACSKAI Sara Luca | HUN | 45.101 | — |
| 25 | SYDORKO Yelyzaveta | UKR | 44.507 | — |
| 26 | JANSONE Anna | LAT | 45.264 | — |
| 27 | CHOI Ji Hyun | KOR | 44.014 | — |
| 28 | KIM Hyo Jin | AUS | 45.403 | — |
| 29 | KANAI Rika | JPN | 43.835 | PEN |
| 30 | MOESKE Betty | GER | 44.067 | — |
| 31 | MICHIELSEN Mirthe | BEL | 45.535 | — |
| 32 | BETTI Margherita | ITA | 44.239 | — |
| 33 | KLEVSTUEN Pauliina | NOR | 45.034 | — |
| 34 | STAHL Louisiana | USA | 44.403 | — |
| 35 | YERMEK Malika | KAZ | 44.338 | — |
| 36 | REPETSKA Svitlana | UKR | 45.852 | — |
| 37 | TOKAROVA Tamara | SVK | 45.862 | — |
| 38 | CHUA Amelia | SGP | 45.724 | — |
| 39 | LAW Ching Shun Nicole | HKG | 46.164 | — |
| 40 | LEVEQUE Aurelie | FRA | 1:12.267 | DNS |
| 41 | KHAN Yana | KAZ | — | PEN |
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUBOIS Steven | CAN | 40.147 | — |
| 2 | van 'T WOUT Jens | NED | 40.329 | — |
| 3 | AKAR Furkan | TUR | 40.641 | — |
| 4 | DESMET Stijn | BEL | 40.484 | — |
| 5 | NADALINI Thomas | ITA | 40.525 | PEN |
| 6 | DANDJINOU William | CAN | 40.283 | — |
| 7 | PIGEON Felix | POL | 40.624 | — |
| 8 | SIGHEL Pietro | ITA | 40.573 | DNS |
| 8 | HWANG Daeheon | KOR | 40.581 | DNS |
| 10 | HEO Andrew | USA | 40.569 | PEN |
| 11 | RIM Jongun | KOR | 40.995 | — |
| 12 | LAOUN Maxime | CAN | 41.100 | — |
| 13 | AZHGALIYEV Abzal | KAZ | 41.604 | — |
| 14 | ZHANG Bohao | CHN | 40.648 | — |
| 15 | ANDERMANN Nicolas | AUT | 41.217 | — |
| 16 | LI Kun | CHN | 41.001 | — |
| 17 | BERZINS Reinis | LAT | 40.711 | — |
| 18 | MIYATA Shogo | JPN | 41.406 | — |
| 19 | JASIC Luka | SRB | 41.359 | — |
| 20 | COREY Brendan | AUS | 40.875 | — |
| 21 | KIM Brandon | USA | 40.776 | — |
| 22 | TIBORCZ Daniel | HUN | 41.407 | — |
| 23 | FERCOQ Quentin | FRA | 41.484 | — |
| 24 | HANDEI Oleh | UKR | 41.974 | — |
| 25 | GALIAKHMETOV Adil | KAZ | 41.712 | — |
| 26 | TREACY Niall | GBR | 41.126 | — |
| 27 | WATANABE Keita | JPN | 41.942 | — |
| 28 | NIEWINSKI Michal | POL | 42.181 | PEN |
| 29 | DONCHEV Ivan | BUL | 42.024 | — |
| 30 | ORS Denis | TUR | 41.585 | — |
| 31 | RIVERO MAERSCHALCK Aleyandro | BEL | 41.524 | — |
| 32 | COLLINS Theo | GBR | 41.634 | — |
| 33 | LOU Zhanshuo | HKG | 42.053 | — |
| 34 | BASTIER Etienne | FRA | 42.747 | — |
| 35 | MARTINIC Ivan | CRO | 42.720 | — |
| 36 | PEDERSEN Fredrik | NOR | 41.892 | — |
| 37 | GROSECLOSE Peter Joseph | PHI | 41.777 | — |
| 38 | KOO Lucas Henry | BRA | 41.611 | — |
| 39 | WAREHAM Lucas | AUS | 42.033 | — |
| 40 | GYUROV Assen | BUL | 41.863 | — |
| 41 | McANUFF Sean | IRL | 42.303 | — |
| 42 | MACDONALD Lukas | NZL | 42.705 | — |
| 43 | MURPHY Peter | LUX | 43.529 | — |
| 44 | WOLF Tobias | AUT | 42.181 | — |
| 45 | SCHLOSSAREK Rafael | GER | 43.339 | — |
| 46 | LAIZANS Linards Reinis | LAT | 42.628 | — |
| 47 | BENDIG Robin | GER | 42.967 | — |
| 48 | OMERAGIC Tarik | BIH | 42.443 | — |
| 49 | CECH Ernestas | LTU | 42.711 | — |
| 50 | KARABIN Jakub | SVK | 43.671 | — |
| 51 | FAJKUS Radek | CZE | 1:07.494 | — |
| 52 | VARAKLIS Dietrich | SUI | 43.936 | — |
| 53 | JAGAL Eklavya | IND | 47.928 | — |
| 54 | KOMERICKI Tibor | SLO | — | — |
| 55 | NIKISHA Denis | KAZ | — | PEN |
| 56 | van 'T WOUT Melle | NED | 41.490 | PEN |
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIM Gilli | KOR | 1:28.843 | — |
| 2 | VELZEBOER Xandra | NED | 1:28.852 | — |
| 3 | CONFORTOLA Elisa | ITA | 1:28.739 | — |
| 4 | BETTI Chiara | ITA | 1:29.047 | — |
| 5 | STODDARD Corinne | USA | 1:28.821 | — |
| 6 | ZHANG Chutong | CHN | 1:31.181 | — |
| 7 | BRUNELLE Florence | CAN | 1:31.157 | — |
| 8 | SHIM Sukhee | KOR | 1:29.450 | DNS |
| 8 | GONG Li | CHN | 1:31.223 | DNS |
| 8 | SARAULT Courtney | CAN | 1:28.949 | DNS |
| 11 | SOMODI Maja Dora | HUN | 1:33.668 | — |
| 12 | VELZEBOER Michelle | NED | 1:32.295 | — |
| 13 | ASCIC Valentina | CRO | 1:29.045 | — |
| 14 | NAKASHIMA Mirei | JPN | 1:31.422 | — |
| 15 | OLLIVIER Cloe | FRA | 1:32.429 | — |
| 16 | MAZUR Nikola | POL | 1:35.832 | — |
| 17 | LEE Soyeon | KOR | 1:31.506 | — |
| 18 | TOPOLSKA Gabriela | POL | 1:31.698 | — |
| 19 | IORIATTI Gloria | ITA | 1:33.357 | — |
| 20 | VEGI Diana Laura | HUN | 1:34.697 | — |
| 21 | KIM Hyo Jin | AUS | 1:31.540 | — |
| 22 | AZHGALIYEVA Alina | KAZ | 1:33.912 | PEN |
| 23 | YERMEK Malika | KAZ | 1:34.252 | — |
| 24 | BURIC Katarina | CRO | 1:36.029 | — |
| 25 | SZILICZEI-NEMET Rebeka | HUN | 1:36.444 | — |
| 26 | VANKOVA Petra | CZE | 1:37.839 | — |
| 27 | GREEN Annabelle | GBR | 1:35.459 | — |
| 28 | SYDORKO Yelyzaveta | UKR | 1:35.112 | — |
| 29 | den DULK Tineke | BEL | 1:36.370 | — |
| 30 | LUTE Kamryn | USA | 1:34.527 | DNS |
| 31 | GAKOVA Barbora | CZE | 1:33.876 | — |
| 32 | GRENOUILLOUX Eva | FRA | 1:34.330 | — |
| 33 | HIRAI Ami | JPN | 1:34.024 | — |
| 34 | MICHIELSEN Mirthe | BEL | 1:36.423 | — |
| 35 | MOESKE Betty | GER | 1:36.094 | — |
| 36 | KLEVSTUEN Pauliina | NOR | 1:36.536 | — |
| 37 | JANSONE Anna | LAT | 1:35.645 | — |
| 38 | POPOVICOVA Lea | SVK | 1:38.985 | — |
| 39 | CHUA Amelia | SGP | 1:36.902 | — |
| 40 | LAW Ching Shun Nicole | HKG | 1:43.049 | — |
| 41 | DESMET Hanne | BEL | — | PEN |
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIM Jongun | KOR | 1:24.921 | — |
| 2 | van 'T WOUT Jens | NED | 1:24.822 | — |
| 3 | TREACY Niall | GBR | 1:25.163 | — |
| 4 | de CLEMENTE Clayton | USA | 1:25.053 | — |
| 5 | DANDJINOU William | CAN | 1:24.866 | PEN |
| 6 | ROUSSEL Felix | CAN | 1:24.900 | — |
| 7 | DESMET Stijn | BEL | 1:26.902 | — |
| 8 | BERZINS Reinis | LAT | 1:26.894 | — |
| 9 | NADALINI Thomas | ITA | 1:25.210 | — |
| 10 | COREY Brendan | AUS | 1:25.610 | PEN |
| 11 | van 'T WOUT Melle | NED | 1:25.838 | — |
| 12 | SHIN Dong Min | KOR | 1:27.103 | — |
| 13 | PREVITALI Lorenzo | ITA | 1:25.642 | — |
| 14 | HWANG Daeheon | KOR | 1:25.083 | — |
| 15 | PIERRE-GILLES Jordan | CAN | 1:25.868 | — |
| 16 | LI Kun | CHN | 1:25.794 | — |
| 17 | SPECHENHAUSER Luca | ITA | 1:26.313 | — |
| 18 | NIEWINSKI Michal | POL | 1:26.113 | — |
| 19 | YOSHINAGA Kazuki | JPN | 1:25.251 | — |
| 20 | ZHANG Bohao | CHN | 1:29.540 | — |
| 21 | AKAR Furkan | TUR | 1:27.717 | PEN |
| 22 | FERCOQ Quentin | FRA | 1:26.368 | — |
| 23 | McANUFF Sean | IRL | 1:30.898 | — |
| 24 | BASTIER Etienne | FRA | 1:28.038 | — |
| 25 | GROSECLOSE Peter Joseph | PHI | 1:27.301 | — |
| 26 | JASIC Luka | SRB | 1:28.022 | DNF |
| 27 | LAIZANS Linards Reinis | LAT | 1:29.208 | PEN |
| 28 | WAREHAM Lucas | AUS | 1:28.195 | DNS |
| 29 | THOMAS Neithan | POL | 1:29.114 | — |
| 30 | LOU Zhanshuo | HKG | 1:28.592 | — |
| 31 | BENDIG Robin | GER | 1:31.356 | — |
| 32 | COLLINS Theo | GBR | 1:26.143 | — |
| 33 | MURPHY Peter | LUX | 1:29.106 | — |
| 34 | KOMERICKI Tibor | SLO | 1:29.353 | — |
| 35 | OMERAGIC Tarik | BIH | 1:27.836 | — |
| 36 | TIBORCZ Daniel | HUN | 1:28.482 | — |
| 37 | FAJKUS Radek | CZE | 1:28.516 | — |
| 38 | HANDEI Oleh | UKR | 1:28.219 | — |
| 39 | WOLF Tobias | AUT | 1:29.149 | — |
| 40 | LEONTENKO Rostyslav | UKR | 1:29.408 | — |
| 41 | KARABIN Jakub | SVK | 1:31.227 | — |
| 42 | MACDONALD Lukas | NZL | 1:30.030 | — |
| 43 | ANDERMANN Nicolas | AUT | 1:26.818 | — |
| 44 | PEDERSEN Fredrik | NOR | 1:29.584 | — |
| 45 | ORS Denis | TUR | 1:31.837 | — |
| 46 | CECH Ernestas | LTU | 1:28.592 | — |
| 47 | JAGAL Eklavya | IND | 1:29.857 | — |
| 48 | RIVERO MAERSCHALCK Aleyandro | BEL | — | — |
| 49 | GALIAKHMETOV Adil | KAZ | 1:26.816 | — |
| 50 | MARTINIC Ivan | CRO | 1:29.823 | — |
| 51 | VARAKLIS Dietrich | SUI | 1:31.324 | — |
| 52 | KOO Lucas Henry | BRA | 1:28.375 | PEN |
| 53 | KUMURDJIEV Stefan-Alexander | BUL | 1:29.191 | PEN |
| 54 | PIGEON Felix | POL | 1:26.724 | PEN |
| 55 | NASSEN Aibek | KAZ | 1:28.956 | PEN |
| 56 | MIYATA Shogo | JPN | 1:30.503 | PEN |
| 57 | MAJOR Dominik | HUN | — | PEN |
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | NED | 4:08.756 | — |
| 2 | Italy | ITA | 4:07.954 | — |
| 3 | People's Republic of China | CHN | 4:09.009 | — |
| 4 | Canada | CAN | 4:07.894 | — |
| 5 | Republic of Korea | KOR | 4:08.010 | — |
| 6 | Poland | POL | 4:11.122 | — |
| 7 | Hungary | HUN | 4:09.381 | — |
| 8 | Kazakhstan | KAZ | 4:13.869 | — |
| 9 | Japan | JPN | 4:17.834 | — |
| 10 | Ukraine | UKR | 4:24.118 | — |
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | CAN | 6:48.461 | — |
| 2 | People's Republic of China | CHN | 6:48.852 | — |
| 3 | Italy | ITA | 6:48.331 | — |
| 4 | Republic of Korea | KOR | 6:48.334 | PEN |
| 5 | Netherlands | NED | 6:48.419 | — |
| 6 | Kazakhstan | KAZ | 6:49.205 | — |
| 7 | Japan | JPN | 6:50.447 | — |
| 8 | United States of America | USA | 6:48.966 | — |
| 9 | Hungary | HUN | 6:51.994 | — |
| 10 | Great Britain | GBR | 6:50.148 | — |
| 11 | Poland | POL | 6:52.798 | — |
| 12 | Belgium | BEL | — | PEN |
| 总名次 | 选手 / 队伍 | 代表队 | 本项目最佳用时 | 轮次异常记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | ITA | 2:37.953 | — |
| 2 | Canada | CAN | 2:37.909 | — |
| 3 | Belgium | BEL | 2:38.853 | — |
| 4 | Republic of Korea | KOR | 2:40.248 | — |
| 5 | Netherlands | NED | 2:37.136 | PEN |
| 6 | People's Republic of China | CHN | 2:37.943 | PEN |
| 7 | France | FRA | 2:40.932 | PEN |
| 8 | Poland | POL | 2:38.045 | PEN |
| 9 | United States of America | USA | 2:41.528 | — |
| 10 | Kazakhstan | KAZ | 2:40.907 | — |
| 11 | Hungary | HUN | 2:43.608 | — |
| 12 | Japan | JPN | — | PEN |
资料:国际滑联 / 米兰冬奥会官方成绩册 · 核对日期 2026-09-16
成绩由麦思体育整理展示。异常记录保留官方代码,最终认定以赛事组织方为准。